Мамытбекова Замира Мусакановна
ага окутуучу
ФамилияСЫ | Мамытбекова | |||||||||||
аты | Замира | |||||||||||
атасынын аты | Мусакановна | |||||||||||
туулган жылы | 11.07.1971 | |||||||||||
| Иш телефону | 0312 54 57 90 | ||||||||||
Үй телефону | - | |||||||||||
Уюлдук телефон | 0708978200 (вотсап) | |||||||||||
Факс |
| |||||||||||
| ||||||||||||
БИЛИМИ: | ||||||||||||
Башталыш/аяктоо күнү | ЖОЖ | Факультет | Адистик (квалификация) | |||||||||
1991-1997гг. | Кыргыз Техникалык университети | Механика-машина куруу факультети | Эмгекке тарбия жана жалпы техникалык дисциплиналар мугалими | |||||||||
СеРтификаттары | ||||||||||||
Башталыш/аяктоо күнү | Аталышы | |||||||||||
24.11-05.12.2008 | «Инженердик педагогика»Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
27.04-17.05.2010 | “Компьютердик тиркемелерди иштөө көндүмдөрү” Сертификаты КМКТАУ | |||||||||||
12.12.2013-19.01.20014 | “Инженердик педагогика”. Сертификат КМКТАУ
| |||||||||||
2018 | “ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк маданий мурастарынын алкагында Кыргызстандын эстелигинин илимий семинары» Сертификат | |||||||||||
03.02-19.02.2021 | “Инженердик педагогика”. Сертификат КМКТАУ
| |||||||||||
25.01-26.01.2022 | «Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо жана сактоо. Кыргыз республикасында инновацияларды онуктуруу» Сертификат Кыргызпатент | |||||||||||
11.04-22.04.2022 | Күбөлүк «Компьютердик тиркемелерди иштөө кондүмдөрү» КМКТАУ | |||||||||||
24.04-28.04.2023 | “Билим берүүдө IT” КМКТАУ | |||||||||||
ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ | ||||||||||||
Башталыш/аяктоо күнү | Мекеменин аталышы жана анын жайгашкан жери | Кызматы | ||||||||||
12.11.1996-20.01.2005г | .Кыргыз агрардык академиясы, кафедры | Улук лаборант | ||||||||||
01.04.2005-01.09.2005 |
| Бухгалтер-калькулятор | ||||||||||
22.03.2006-01.06.-2006 | “Кыргызпочтасы” Иссык-Кол | Оператор-бухгалтер | ||||||||||
17.09.2007-05.02.2007 | КМКТАУ, “НГи СГ”кафедрасы | методист | ||||||||||
05.02.2007-01.02.2017 | КМКТАУ, “НГи СГ”кафедрасы | окутуучусу | ||||||||||
17.01.2017 по настоящее время | КМКТАУ, “НГи СГ”кафедрасы | Улук окутуучусу | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
КОШУМЧА МААЛЫМАТ | ||||||||||||
СЫЙЛЫКТАР ЖАНА СЫЙЛЫКТАР ТАПШЫРЫЛДЫ | ||||||||||||
. 2016 | Институттун коомдук иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Ардак грамота | |||||||||||
2017 | Унивеситеттеги окуу, илимий-изилдөө жана билим берүү ишмердүүлүгүндөгү жетишкендиктери үчүн Ардак грамота | |||||||||||
2021 | Университетте жогорку квалификациялуу адистери даярдоодо көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн Ардак грамота | |||||||||||
2022 | Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоодогу ак ниет эмгеги жана университеттин коомдук иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Ардак грамота | |||||||||||
2022 | Н.Исанов атындагы КМКТАУнун 30 жылдыгына арналган чыгармачылык көргөзмөнү уюштургандыгы жана активдүү катышкандыгы үчүн Ардак грамота | |||||||||||
ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИЧИНДЕ АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕРИ | ||||||||||||
2021 | Бөлүмдүн профкому, Бөлүмдүн башчысынын орун басары | |||||||||||
АКЫРКЫ 5ЖЫЛДЫН ИЧИНДЕГИ НЕГИЗГИ БАСЫЛМАЛАР | ||||||||||||
Место и год издания | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) | |||||||||||
КМКТАУ | Усулдук көрсөтмөлөр жана тапшырмалар Инженердик графика сабагы боюнча усулдук көрсөтмөлөр | |||||||||||
КМКТАУ
| Усулдук көрсөтмөлөр жана тапшырмалар Сызма геометрия боюнча тажрыйба сабактары жана өз алдынча иштөө үчүн кулуш адистиктери студенттер үчүн 2023 | |||||||||||
УШУЛ ОКУУ ЖЫЛЫНДА ОКУТУЛГАН САБАКТАР ЖАНА КУРСТАР/СААТТАРДЫН САНЫ | ||||||||||||
Читаемые дисциплины | семестр | Количество часов в неделю | ||||||||||
лекциялары | практикалык | лаборатордук | ||||||||||
1.Сызма геометрия жана инженердик графика 2.Архитектурадагы компьютердик моделдештируүү (AutoCAD) 3.ИТС 4.Компьютердик графика
|
|
2 саат |
4саат |
2 саат | ||||||||
ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИЧИНДЕ АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕРИ | |
Орто кесиптик билим берүү | Лк/пр Сызма геометрия жана инженердик графика |