Прейскурант цен
КГТУ им. И. Раззакова
Центры
Центр повышения квалификации
Прейскурант цен
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ ( ЦЕН ) на платные образовательные услуги по проведению курсов повышения квалификации и дополнительного образования на 2022-2023 учебный год. № Направления срок обучения (час) Стоимость обучения для сотрудников КГТУ Стоимость обучения для внешних слушателей 1 2 3 4 5 Курсы повышения квалификации 1 Программирование промышленных контролеров на базе CoDeSys V3.5 36 7500 7500 2 Программирование промышленных контролеров на базе CoDeSys V3.5 72 10000 10000 3 Программирование в среде CoDeSys V2.3 36 7500 7500 4 Программирование в среде CoDeSys V2.3 72 10000 10000 5 Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (базовый курс) 36 10000 10000 6 Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (базовый курс) 72 13000 13000 7 Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (продвинутый курс) 36 10000 10000 8 Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (продвинутый курс) 72 13000 13000 9 Английский язык. 144 7500 12000 10 Немецкий язык 144 7500 12000 11 Ораторское искусство и культура речи 36 2500 4000 12 Физика с применением интерактивных методов обучения 36 2500 4000 13 Основы организации учебного процесса - 1 уровень 36 2500 4000 14 Технологическое образование с применением современных методов обучения 36 2500 4000 15 Основы психолого-педагогической деятельности преподавателей по подготовке водителей транспортных средств 72 4000 6000 16 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации операторов и наладчиков автоматических линий и комплексов промышленного производства 36 2500 4000 17 Эксплуатация и ремонт механического оборудования гидротехнических сооружений ГЭС 36 2500 4000 18 Стратегический менеджмент 36 2500 4000 19 Дизайнер полиграфического производства (дизайнерские программы) 72 4000 6000 20 Технолог полиграфического производства 72 4000 6000 21 Издательское дело (редактор, технический редактор, корректор) 72 4000 6000 22 Производство, передача и распределение электроэнергии 72 4000 6000 23 Школа педагогического мастерства 72 4000 6000 24 Управление деловыми конфликтами 36 2500 4000 25 Дизайн мышление в образовательном процессе 72 4000 6000 26 Дизайн мышление в образовательном процессе 36 2500 4000 27 Этика деловых отношений 36 2500 4000 28 Бухгалтерский учет в государственных органах 36 2500 4000 29 IT-техногологии в образовании 72 4000 6000 30 IT-техногологии в образовании 36 2500 4000 31 Компьютерная грамотность (прикладные и дизайнерские программы) 72 4000 6000 32 Компьютерная грамотность (прикладные и дизайнерские программы) 36 2500 4000 33 Использование программного языка MATLAB в научной и учебной работе 36 2500 4000 34 AutoCad 2D, 3D моделирование 36 2500 4000 35 AutoCad 2D, 3D моделирование 72 4000 6000 36 Mathcad в инженерных расчетах 36 2500 4000 37 Русский язык как иностранный 648 70000 38 Менеджмент в образовании 72 4000 6000 39 Сервисное обслуживание медицинской техники 72 4000 6000 40 Цифровое производство 72 4000 6000 41 Курсы графического дизайна 36 2500 4000 42 Языки программирования 72 4000 6000 43 Автослесарь (ходовая часть, двигатель) 72 4000 6000 44 Автослесарь (ходовая часть, двигатель) 36 4000 4000 45 Автослесарь - диагност 72 4000 6000 46 Автослесарь - диагност 36 2500 4000 47 Автослесарь - электрик 72 4000 6000 48 Автослесарь - электрик 36 2500 4000 49 Маляр по окраске автомобилей 72 4000 6000 50 Обучения по индивидуальной программе 18 4500 51 Обучения по индивидуальной программе 36 7600 52 Обучения по индивидуальной программе 72 15000 53 Обучения по индивидуальной программе 144 30000 54 Стажировка по индивидуальной программе 36 15000 55 Стажировка по индивидуальной программе 72 30000 56 Стажировка по индивидуальной программе 144 56000 57 Маркшейдер-техник 72 4000 10000 58 Флататор 72 4000 10000 59 Дробильщик 72 4000 10000 60 Машинисты буровых установок 72 4000 10000 61 Горнорабочие очистного забоя 72 4000 10000 62 Проходчик подземных горных выработок 72 4000 10000 63 Техник-метуллург 72 4000 10000 64 Операторы программного обеспечения 72 4000 10000 65 Пробоотборщик 72 4000 10000 66 Горноспасатель 72 4000 10000 67 Крепильщик 72 4000 10000 68 Газоэлектросварщик 72 4000 10000 69 Инновации в области строительства 72 2500 3500 70 Геодезия и геоинформационные системы 72 2500 3500 71 Инженерная педагогика 72 2000 3000 72 Оценка и управление собственностью 72 2500 3500 73 Эффективный менеджмент 72 2500 3500 74 Логистическое администрирование 72 2500 3500 75 Антикризисное управление 72 2500 3500 76 Международные перевозки 72 2500 3500 77 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 72 2500 3500 78 Техник по охране и безопасности труда 72 2500 3500 79 Агент по логистике 72 2500 3500 80 Системный администратор 72 2500 3500 81 Навыки в компьютерных приложениях 72 2500 3500 82 Традиционная и компьютерная графика, ИЗО 72 2500 3500 83 Управление проектом 72 2500 3500 84 Подготовительные курсы для абитуриентов (осн.предметы) 144 6000 9000 85 Подготовительные курсы для абитуриентов (доп.предметы) 144 6000 9000 86 Курсы русского языка 144 7500 12000 87 Курсы кыргызского языка 144 7500 12000 88 Курсы китайского языка 144 7500 12000 89 Курсы рабочей профессии 144 6000 9000 90 Каменьщик 144 10000 12000 91 Слесарь сантехник 144 10000 12000 92 Швея-моторист 144 10000 12000 93 Техник -электромеханик 144 10000 12000 94 Декоратор-отделочник 144 10000 12000 95 Столяр-плотник 144 10000 12000 96 Монтажник экспозиции и художетвенно-оформительских работ 144 10000 12000 97 Арматурщик-бетонщик 144 10000 12000 98 Помощник геодезиста 144 10000 12000 99 Лаборант для физико-механических испытаний стройматериалов 144 10000 12000 100 Слесарь по ремонту автомобилей 144 10000 12000 101 Монтажник системы вентиляции и кондиционирования воздуха 144 10000 12000 102 Электросварщик 144 10000 12000


КГТУ им. И. Раззакова Центры Центр повышения квалификации Прейскурант цен
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ ( ЦЕН ) | ||||
на платные образовательные услуги по проведению курсов повышения квалификации и | ||||
дополнительного образования на 2022-2023 учебный год. | ||||
№ | Направления | срок обучения (час) | Стоимость обучения для сотрудников КГТУ | Стоимость обучения для внешних слушателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Курсы повышения квалификации | ||||
1 | Программирование промышленных контролеров на базе CoDeSys V3.5 | 36 | 7500 | 7500 |
2 | Программирование промышленных контролеров на базе CoDeSys V3.5 | 72 | 10000 | 10000 |
3 | Программирование в среде CoDeSys V2.3 | 36 | 7500 | 7500 |
4 | Программирование в среде CoDeSys V2.3 | 72 | 10000 | 10000 |
5 | Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (базовый курс) | 36 | 10000 | 10000 |
6 | Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (базовый курс) | 72 | 13000 | 13000 |
7 | Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (продвинутый курс) | 36 | 10000 | 10000 |
8 | Програмирование промышленных контролеров фирмы Siemens на базе S7-1200 (продвинутый курс) | 72 | 13000 | 13000 |
9 | Английский язык. | 144 | 7500 | 12000 |
10 | Немецкий язык | 144 | 7500 | 12000 |
11 | Ораторское искусство и культура речи | 36 | 2500 | 4000 |
12 | Физика с применением интерактивных методов обучения | 36 | 2500 | 4000 |
13 | Основы организации учебного процесса - 1 уровень | 36 | 2500 | 4000 |
14 | Технологическое образование с применением современных методов обучения | 36 | 2500 | 4000 |
15 | Основы психолого-педагогической деятельности преподавателей по подготовке водителей транспортных средств | 72 | 4000 | 6000 |
16 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации операторов и наладчиков автоматических линий и комплексов промышленного производства | 36 | 2500 | 4000 |
17 | Эксплуатация и ремонт механического оборудования гидротехнических сооружений ГЭС | 36 | 2500 | 4000 |
18 | Стратегический менеджмент | 36 | 2500 | 4000 |
19 | Дизайнер полиграфического производства (дизайнерские программы) | 72 | 4000 | 6000 |
20 | Технолог полиграфического производства | 72 | 4000 | 6000 |
21 | Издательское дело (редактор, технический редактор, корректор) | 72 | 4000 | 6000 |
22 | Производство, передача и распределение электроэнергии | 72 | 4000 | 6000 |
23 | Школа педагогического мастерства | 72 | 4000 | 6000 |
24 | Управление деловыми конфликтами | 36 | 2500 | 4000 |
25 | Дизайн мышление в образовательном процессе | 72 | 4000 | 6000 |
26 | Дизайн мышление в образовательном процессе | 36 | 2500 | 4000 |
27 | Этика деловых отношений | 36 | 2500 | 4000 |
28 | Бухгалтерский учет в государственных органах | 36 | 2500 | 4000 |
29 | IT-техногологии в образовании | 72 | 4000 | 6000 |
30 | IT-техногологии в образовании | 36 | 2500 | 4000 |
31 | Компьютерная грамотность (прикладные и дизайнерские программы) | 72 | 4000 | 6000 |
32 | Компьютерная грамотность (прикладные и дизайнерские программы) | 36 | 2500 | 4000 |
33 | Использование программного языка MATLAB в научной и учебной работе | 36 | 2500 | 4000 |
34 | AutoCad 2D, 3D моделирование | 36 | 2500 | 4000 |
35 | AutoCad 2D, 3D моделирование | 72 | 4000 | 6000 |
36 | Mathcad в инженерных расчетах | 36 | 2500 | 4000 |
37 | Русский язык как иностранный | 648 | 70000 | |
38 | Менеджмент в образовании | 72 | 4000 | 6000 |
39 | Сервисное обслуживание медицинской техники | 72 | 4000 | 6000 |
40 | Цифровое производство | 72 | 4000 | 6000 |
41 | Курсы графического дизайна | 36 | 2500 | 4000 |
42 | Языки программирования | 72 | 4000 | 6000 |
43 | Автослесарь (ходовая часть, двигатель) | 72 | 4000 | 6000 |
44 | Автослесарь (ходовая часть, двигатель) | 36 | 4000 | 4000 |
45 | Автослесарь - диагност | 72 | 4000 | 6000 |
46 | Автослесарь - диагност | 36 | 2500 | 4000 |
47 | Автослесарь - электрик | 72 | 4000 | 6000 |
48 | Автослесарь - электрик | 36 | 2500 | 4000 |
49 | Маляр по окраске автомобилей | 72 | 4000 | 6000 |
50 | Обучения по индивидуальной программе | 18 | 4500 | |
51 | Обучения по индивидуальной программе | 36 | 7600 | |
52 | Обучения по индивидуальной программе | 72 | 15000 | |
53 | Обучения по индивидуальной программе | 144 | 30000 | |
54 | Стажировка по индивидуальной программе | 36 | 15000 | |
55 | Стажировка по индивидуальной программе | 72 | 30000 | |
56 | Стажировка по индивидуальной программе | 144 | 56000 | |
57 | Маркшейдер-техник | 72 | 4000 | 10000 |
58 | Флататор | 72 | 4000 | 10000 |
59 | Дробильщик | 72 | 4000 | 10000 |
60 | Машинисты буровых установок | 72 | 4000 | 10000 |
61 | Горнорабочие очистного забоя | 72 | 4000 | 10000 |
62 | Проходчик подземных горных выработок | 72 | 4000 | 10000 |
63 | Техник-метуллург | 72 | 4000 | 10000 |
64 | Операторы программного обеспечения | 72 | 4000 | 10000 |
65 | Пробоотборщик | 72 | 4000 | 10000 |
66 | Горноспасатель | 72 | 4000 | 10000 |
67 | Крепильщик | 72 | 4000 | 10000 |
68 | Газоэлектросварщик | 72 | 4000 | 10000 |
69 | Инновации в области строительства | 72 | 2500 | 3500 |
70 | Геодезия и геоинформационные системы | 72 | 2500 | 3500 |
71 | Инженерная педагогика | 72 | 2000 | 3000 |
72 | Оценка и управление собственностью | 72 | 2500 | 3500 |
73 | Эффективный менеджмент | 72 | 2500 | 3500 |
74 | Логистическое администрирование | 72 | 2500 | 3500 |
75 | Антикризисное управление | 72 | 2500 | 3500 |
76 | Международные перевозки | 72 | 2500 | 3500 |
77 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 72 | 2500 | 3500 |
78 | Техник по охране и безопасности труда | 72 | 2500 | 3500 |
79 | Агент по логистике | 72 | 2500 | 3500 |
80 | Системный администратор | 72 | 2500 | 3500 |
81 | Навыки в компьютерных приложениях | 72 | 2500 | 3500 |
82 | Традиционная и компьютерная графика, ИЗО | 72 | 2500 | 3500 |
83 | Управление проектом | 72 | 2500 | 3500 |
84 | Подготовительные курсы для абитуриентов (осн.предметы) | 144 | 6000 | 9000 |
85 | Подготовительные курсы для абитуриентов (доп.предметы) | 144 | 6000 | 9000 |
86 | Курсы русского языка | 144 | 7500 | 12000 |
87 | Курсы кыргызского языка | 144 | 7500 | 12000 |
88 | Курсы китайского языка | 144 | 7500 | 12000 |
89 | Курсы рабочей профессии | 144 | 6000 | 9000 |
90 | Каменьщик | 144 | 10000 | 12000 |
91 | Слесарь сантехник | 144 | 10000 | 12000 |
92 | Швея-моторист | 144 | 10000 | 12000 |
93 | Техник -электромеханик | 144 | 10000 | 12000 |
94 | Декоратор-отделочник | 144 | 10000 | 12000 |
95 | Столяр-плотник | 144 | 10000 | 12000 |
96 | Монтажник экспозиции и художетвенно-оформительских работ | 144 | 10000 | 12000 |
97 | Арматурщик-бетонщик | 144 | 10000 | 12000 |
98 | Помощник геодезиста | 144 | 10000 | 12000 |
99 | Лаборант для физико-механических испытаний стройматериалов | 144 | 10000 | 12000 |
100 | Слесарь по ремонту автомобилей | 144 | 10000 | 12000 |
101 | Монтажник системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 144 | 10000 | 12000 |
102 | Электросварщик | 144 | 10000 | 12000 |

