Магистратура
Прием абитуриентов в Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова на 2026–2027 учебный год по программам магистратуры.
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Прикладная математика и информатика | программа: Математическое моделирование |
| 2 | Бизнес информатика, | программа: Компьютерные науки и менеджмент |
| 3 | Информатика и вычислительная техника | программа: Компьютерная инженерия |
| 4 | Управление в технических системах | программа: Управление в технических системах |
| 5 | Информационная безопасность | программа: Кибербезопасность |
| 6 | Информационная безопасность | программа: Аналитик по информационной безопасности |
| 7 | Компьютерная лингвистика | программа: Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода, Теория практика преподавания иностранных языков в ВУЗе |
| 8 | Прикладная информатика | программа: Прикладная информатика в экономике |
| 9 | Программная инженерия | программа: Технология разработки программного обеспечения |
| 10 | Цифровые права и интеллектуальная собственность, | программа: Цифровые права и интеллектуальная собственность |
| 11 | Блокчейн технологии | программа: Блокчейн технологии |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения | программа: Пищевая технология |
| 2 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | программа: Пищевая технология |
| 3 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | программа: Технология и конструирование изделий текстильной и легкой промышленности |
| 4 | Технология продукции и организация общественного питания | программа: Технология организации общественного питания и ресторанный бизнес |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Электроэнергетика и электротехника
| программа: Электрические станции |
| 2 | программа: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | |
| 3 | программа: Электроэнергетические системы и сети | |
| 4 | программа: Электроснабжение (по отраслям) | |
| 5 | программа: Электромеханика | |
| 6 | программа: Цифровые системы автоматизации в электроэнергетике | |
| 7 | программа: Гидроэнергетика | |
| 8 | программа: Альтернативные источники энергии | |
| 9 | программа: Умная энергетика (на англ. яз), (СОП с КНР) | |
| 10 | Электроэнергетика и электротехника (на англ. яз) | профиль: Электромеханика |
| 11 | Техносферная безопасность | программы: Безопасность технологических процессов и производств, Защита в чрезвычайных ситуациях |
| 12 | Теплоэнергетика и теплотехника | программа: Тепловые электрические станции, Энергосбережение и энергоаудит промышленных предприятий (СОП) |
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И РОБОТОТЕХНИКИ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | программа: Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| 2 | Технология транспортных процессов | программы: Транспортная логистика, Организация и безопасность движения, Таможенное дело на транспорте, Организация перевозок и управление на транспорте |
| 3 | Технология транспортных процессов, двухдипломные | программы: Технология транспортных процессов, Транспортная логистика (КГТУ, Кыргызская Республика), Транспортные услуги, Логистика (по отраслям) (ALT университет, Республика Казахстан) |
| 4 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | программа: Автоматизация и искусственный интеллект |
| 5 | Мехатроника и робототехника | программа: Робототехника и искусственный интеллект |
| 6 | Стандартизация и метрология (по отраслям) | программа: Стандартизация, метрология и управление качеством продукции и производства |
КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Биотехнические системы и технологии | программа: Биомедицинская инженерия |
| 2 | Машиностроение | программа: Производственная инженерия |
| 3 | Информационные системы и технологии | программа: Медиакоммуникации и полиграфические технологии |
| 4 | Прикладная механика | программа: Вычислительная инженерия |
| 5 | Технологические машины и оборудование | программа: Пищевая инженерия |
| 6 | Электротехника и информационные технологии | программы: Электротехника, Энергетическая информатика |
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | программа: Мультисервисные инфокоммуникационные системы и технологии |
| 2 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | программа: Мультисервисные инфокоммуникационные системы и технологии (на англ. языке) |
| 3 | Радиотехника | программа: Радиотехнические системы |
| 4 | Информационные системы и технологии | программа: Цифровые технологии и разработка интеллектуальных информационных систем |
| 5 | Информационные системы и технологии | программа: Цифровые технологии и разработка интеллектуальных информационных систем (на англ.языке) |
КЫРГЫЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. АК. У. АСАНАЛИЕВА
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Прикладная геология | программа: Геориски |
| 2 | Горное дело | программа: Горное дело |
| 3 | Горное дело | программа: Горное дело (на англ. яз.), (СОП с КНР) |
| 4 | Нефтегазовое дело | программа: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| 5 | Металлургия | программа: Современные энергосберегающие технологии производства благородных металлов |
| 6 | Технологические машины и оборудования | программа: Горные машины и оборудования |
КЫРГЫЗСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. Н. ИСАНОВА
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Строительство | программа: Промышленное и гражданское строительство |
| 2 | программа: Архитектурно-конструктивные принципы проектирования зданий | |
| 3 | программа: Технология и организация строительства | |
| 4 | программа: Гидротехническое строительство | |
| 5 | программа: Здания: возобновляемые энергии, энергоэффективность и теплогазоснабжение | |
| 6 | программа: Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | |
| 7 | программа: Технология и экспертиза строительных материалов, изделий и конструкций | |
| 8 | Геодезия и дистанционное зондирование | программы: Геодезия |
| 9 | Геодезия и дистанционное зондирование | программы: Геоинформатика |
| 10 | Природообустройство и водопользование | программа: Управление водными ресурсами и водопользование |
| 11 | Наземные транспортно-технологические машины и комплексы | программа: Сервис транспортно-технологических машин и комплексов |
ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Строительство | программа: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
| 2 | Эксплуатация железных дорог | программа: Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте |
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Архитектура | программа: Проектирование архитектурно-градостроительных объектов |
| 2 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | программа: Реставрация и реконструкция архитектурного наследия |
| 3 | Градостроительство | программа: Современные подходы и практика градостроительства |
| 4 | Дизайн архитектурной среды | программа: Восточная архитектура и дизайн |
| 5 | Искусство костюма и текстиля | программа: Художественное проектирование костюма |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛОГИСТИКИ
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Логистика | программы: Логистика государственных закупок товаров, услуг и работ, Логистика городского и международного транспорта |
| 2 | программа: Ресурсоэффективная логистика производства/ Prodlog (на англ. яз) | |
| 3 | Кыргызско-венгерская программа: Logistics Engineering / Resource efficient production logistics / Prodlog | |
| 4 | Профессиональное обучение | программы: Психология и педагогика профессионального образования, Дизайн, Информационные технологии |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА
| № | Наименование направления | Программа |
| 1 | Экономика | программа: Экономическая инженерия |
| 2 | программа: Аудит и финансовый консалтинг | |
| 3 | программа:Учет, анализ и аудит | |
| 4 | программа: Финансы и кредит | |
| 5 | Менеджмент | программа: Менеджмент |
| 6 | Менеджмент, | программа: Бизнес администрирование (на англ. языке) |
| 7 | Маркетинг, | программа: Цифровой маркетинг |
| 8 | Информационные системы и технологии, | программа: Управление IT-проектами и разработками |
| 9 | Бизнес аналитика и статистика | программа: Аналитика данных и экономика |
| 10 | программа: Аналитика данных в экономике (на англ. языке) |
