преподаватель
Резюме
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
| Фамилия | Токтоев | ||||||||||
| Имя | Сталбек | ||||||||||
| Отчество | Кудисович | ||||||||||
| Дата рождения | 21.04.1958 | ||||||||||
| Рабочий телефон | - | ||||||||||
| Домашний телефон | - | ||||||||||
| Мобильный телефон | 0558 21 04 58 (вотсап) | ||||||||||
| Факс | |||||||||||
| |||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||||||||
| Дата начала / окончания | Вуз | Факультет | Специальность (квалификация) | ||||||||
1973-1977гг. | Фрунзенское художественное училище | Художествено-оформительское отд. | Художник-дизайн | ||||||||
1977-1983гг. | Московский Государственный Академический Художественный институт им.В.Сурикова | Графики | Плакат | ||||||||
Ключевые квалификации (тренинг, семинары, конференции и т.п.). | |||||||||||
| Дата начала / окончания | Название | ||||||||||
| 2.11.2018 | Сертификат “За высокое достижение в проффемиональной деятельности, преднность преподаветльскому делу и значительный вклад и развитие образовательного процесса” | ||||||||||
Опыт работы | |||||||||||
| Дата начала / окончания | Наименование учреждения, организации, его местонахождение | Занимаемая должность | |||||||||
1983-1987 | ХПМ г.Пржевальск |
Художник-оформитель
| |||||||||
1987-1990
| Художественный фонд Кирг.ССР. г.Фрунзе |
Художник-плакатист
| |||||||||
1990-1997 | АО “Кыргызрекламсервис” | Главный художник | |||||||||
2000-2018 | КГХУ им.Чуйкова | Преподаватель спец дисциплин | |||||||||
2018-п.с.д | КГТУ им.Раззакова | И.о. доцент | |||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||
| НАГРАДЫ И ПРИСУЖДЕННЫЕ ПРЕМИИ | |||||||||||
Звания | Член союза художников СССР и КР | ||||||||||
| Заслуженный деятель культуры КР | ||||||||||
| Доцент | ||||||||||
| Академик Академии дизайна РК | ||||||||||
Награды | Юбилейная медаль «80 и 90-летия С.Х. КР» | ||||||||||
| Почетные грамоты Министерства культуры КР | ||||||||||
| Нагрудной знак «Отличник культуры СССР» | ||||||||||
| Диплом: Международная Конфидерации Союза Художников | ||||||||||
| ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ (отметьте, оплачиваются ли они дополнительно) | |||||||||||
| 2021 | Профком кафедры, зам зав.кафедрой | ||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ | |||||||||||
Место и год издания | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) | ||||||||||
| КР г.Бишкек 2024г | Сила плакатного искусство и ее влияние на позновательный мир человека | ||||||||||
| ПРЕДМЕТЫ И КУРСЫ ЧИТАЕМЫЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ (по семестрам), КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЛЕКЦИЙ В НЕДЕЛЮ, СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ | |||||||||||
Читаемые дисциплины | семестр | Количество часов в неделю | |||||||||
| лекционные | практические | лабораторные | |||||||||
1.Живопись 2.Рисунок |
| 4часа |
| ||||||||
ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ (отметьте, оплачиваются ли они дополнительно) | |||||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||

