Токтоев Сталбек Кудисович
Окутуучу
Жеке маалымат | ||||||||||||
| ФамилияСЫ | Токтоев | |||||||||||
| аты | Сталбек | |||||||||||
| атасынын аты | Кудисович | |||||||||||
| туулган жылы | 21.04.1958 | |||||||||||
| Иш телефону | ||||||||||||
| Үй телефону | - | |||||||||||
| Уюлдук телефон | 0558 21 04 58 (вотсап) | |||||||||||
| Факс | ||||||||||||
| ||||||||||||
БИЛИМИ: | ||||||||||||
| Башталыш/аяктоо күнү | ЖОЖ | Факультет | Адистик (квалификация) | |||||||||
1977-1983гг. | В. Суриков атындагы Москва мамлекеттик академиялык көркөм институту |
Графика |
Плакат | |||||||||
СеРтификаттары | ||||||||||||
| Башталыш/аяктоо күнү | Аталышы | |||||||||||
| 2.11.2018 | Сертификат «Кесиптик ишмердиктеги жогорку жетишкендиги, мугалимдик ишине берилгендиги жана окуу процессин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн» | |||||||||||
ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ | ||||||||||||
| Башталыш/аяктоо күнү | Мекеменин аталышы жана анын жайгашкан жери | Кызматы | ||||||||||
| 1983-1987 |
ХПМ Пржевальск ш. |
Сүрөтчү-плакатист
| ||||||||||
1987-1990
|
Кыргыз ССРинин искусство фондусу. Фрунзе ш. |
Сүрөтчү-плакатист
| ||||||||||
| 1990-1997 | АО “Кыргызрекламсервис” |
Башкы сүрөтчү
| ||||||||||
| 2000-2018 | Чуйков атындагы КМСОЖ
| Атайын дисциплиналар боюнча окутуучу
| ||||||||||
| 2018-п.с.д | Исхак Раззаков атындагы КГМУ |
Доценттин м.а.
| ||||||||||
КОШУМЧА МААЛЫМАТ | ||||||||||||
| СЫЙЛЫКТАР ЖАНА СЫЙЛЫКТАР ТАПШЫРЫЛДЫ | ||||||||||||
| Даража | СССР жана Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү | |||||||||||
| Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер | ||||||||||||
| Доцент | ||||||||||||
| Казакстан Республикасынын Дизайн академиясынын академиги | ||||||||||||
| Сыйлыктар | «КР С.Х.нын 80 жана 90 жылдыгы» юбилейлик медалы | |||||||||||
| Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин Ардак грамоталары | ||||||||||||
| СССРдин маданиятынын отличники | ||||||||||||
| Диплом: Сүрөтчүлөр союзунун Эл аралык конфедерациясы | ||||||||||||
| ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИЧИНДЕ АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕРИ | ||||||||||||
| 2021 | Бөлүмдүн профкому, Бөлүмдүн башчысынын орун басары | |||||||||||
| АКЫРКЫ 5ЖЫЛДЫН ИЧИНДЕГИ НЕГИЗГИ БАСЫЛМАЛАР | ||||||||||||
Место и год издания | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) | |||||||||||
| КР Бишкек 2024г | Плакат искусствосунун күчү жана анын адамдын таанып билүү дүйнөсүнө тийгизген таасири | |||||||||||
| УШУЛ ОКУУ ЖЫЛЫНДА ОКУТУЛГАН САБАКТАР ЖАНА КУРСТАР/СААТТАРДЫН САНЫ | ||||||||||||
Читаемые дисциплины | семестр | Количество часов в неделю | ||||||||||
| лекциялары | практикалык | лаборатордук | ||||||||||
1.Сүрөт 2.Живопись |
|
4саат |
| |||||||||
| ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИЧИНДЕ АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕРИ | |
| |

