ага окутуучу
| ФамилияСЫ | Кайназарова | |||||||||||
| аты | Тунук | |||||||||||
| атасынын аты | Жаныбековна | |||||||||||
| туулган жылы | 29.04.1975 | |||||||||||
| Иш телефону | 0312 54 57 90 | |||||||||||
| Үй телефону | - | |||||||||||
| Уюлдук телефон | 0703800336 (вотсап) | |||||||||||
| Факс | ||||||||||||
| tkainazarova75@mail.ru | ||||||||||||
| БИЛИМИ: | ||||||||||||
| Башталыш/аяктоо күнү | ЖОЖ | Факультет | Адистик (квалификация) | |||||||||
| 1995-2000 | И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети | Маданият | Көркөм өнөр искусствосу жана чийүү | |||||||||
| СеРтификаттары | ||||||||||||
| Башталыш/аяктоо күнү | Аталышы | |||||||||||
| 12.05-30.06.2007 | «Компьютердик үч өлчөмдүү моделдөө» Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
| 24.11-05.12.2008 | «Инженердик педагогика»Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
| 27.04-17.05.2010 | “Компьютердик тиркемелерди иштөө көндүмдөрү” Сертификаты. КМКТАУ | |||||||||||
| 2018 | “ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк маданий мурастарынын алкагында Кыргызстандын эстелигинин илимий семинары» Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
| 03.02-19.02.2021 | «Инженердик педагогика»Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
| 25.01-26.01.2022 | Сертификат «Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо жана сактоо. Кыргыз республикасында инновацияларды онуктуруу» Кыргызпатент | |||||||||||
| 11.04-22.04.2022 | Күбөлүк «Компьютердик тиркемелерди иштөө кондүмдөрү» КМКТАУ | |||||||||||
| 12.12.2022-17.03.2023 | А1 Түрк тили курсу.Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
| 27.03.2023-16.06.2023 | А2 Түрк тили курсу.Сертификат КМКТАУ | |||||||||||
24.04-28.04.2023 15.01.2025-22.01.2025
5-6.09.2025
сентябрь 2025
| Билим берүүдө IT” КМКТАУ
Сертификат КМТУ «Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнү трансформациялоо»
Сертификат Участие на международной конференции на тему “ Билимдин аспектилери: мотивация, заманбап технологиялар, компетенциялар”.Заманбап билим берүү жана маалымат технологиялар институту.билим берүү борбору “Мыкты билим”
Сертификат. Эл аралык семинардын темасы: “Мугалимдик кесиптин эмоционалдык интеллекти” өлчөмү 72с. МУИТ институт повышения квалификации и профессионального развития АНО ВО институт современного образования и информационных технологий
| |||||||||||
ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ | ||||||||||||
| Башталыш/аяктоо күнү | Мекеменин аталышы жана анын жайгашкан жери | Кызматы | ||||||||||
| 2002-2003 | Аламүдүн районунун Маевка орто мектеби | Сүрөт жана чийүү сабагынан мугалим | ||||||||||
| 2003-2004 | Н. Исанов атындагыКыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети | “Сызма геометрия жана кулуш графика бөлүмүнүн” стажер окутуучусу
| ||||||||||
2004-2011
| Н. Исанов атындагыКыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети | “Сызма геометрия жана графика бөлүмүнүн” окутуучусу
| ||||||||||
| 2012г по настоящее время | Н. Исанов атындагыКыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети | “Сызма геометрия жана графика бөлүмүнүн” улук окутуучусу
| ||||||||||
| КОШУМЧА МААЛЫМАТ | ||||||||||||
| СЫЙЛЫКТАР ЖАНА СЫЙЛЫКТАР ТАПШЫРЫЛДЫ | ||||||||||||
| 2022 | Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоодогу ак ниет эмгеги жана жетишкендиктери үчүн Ардак грамота | |||||||||||
| АКЫРКЫ 5ЖЫЛДЫН ИЧИНДЕГИ НЕГИЗГИ БАСЫЛМАЛАР | ||||||||||||
| Место и год издания | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) | |||||||||||
| КМКТАУ | Усулдук көрсөтмөлөр жана тапшырмалар Инженердик графика сабагы боюнча усулдук көрсөтмөлөр | |||||||||||
КМКТАУ
научный и информационный журнал " Материаловедение" №2/2022 Бишкек КГТУ им. И. Раззакова Журнал Известия №4 2024
| Усулдук көрсөтмөлөр жана тапшырмалар
Сызма геометрия боюнча тажрыйба сабактары жана өз алдынча иштөө үчүн кулуш адистиктери студенттер үчүн 2023
“Определение динамических параметров балочного железобетонного моста”
Статья: "Геометрия в кыргызских орнаментах"
| |||||||||||
| УШУЛ ОКУУ ЖЫЛЫНДА ОКУТУЛГАН САБАКТАР ЖАНА КУРСТАР/СААТТАРДЫН САНЫ | ||||||||||||
| Читаемые дисциплины | семестр | Количество часов в неделю | ||||||||||
| лекциялары | практикалык | лаборатордук | ||||||||||
1.Сызма геометрия жана инженердик графика 2.Архитектурадагы компьютердик моделдештируүү (AutoCAD) 3.ИТС 4.Компьютердик графика 5.Инженердик жана компьтердик графика |
2 саат |
4саат
3 |
2 саат | |||||||||
| ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИЧИНДЕ АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕРИ | ||||||||||||
Орто кесиптик билим беруу кафедрасы(ОКББ) Азиаттык инновациялык колледж(АИК)
| Лк/пр Сызма геометрия жана инженердик графика Инженердик графика Черчение
| |||||||||||

