Орозматов Кадыркул Осмонкулович
Профессор
ФамилияСЫ | Орозматов | |||||||||||
аты | Кадыркул | |||||||||||
атасынын аты | Осмонкулович | |||||||||||
туулган жылы | 01.03.1949 | |||||||||||
| Иш телефону | 0312 54 57 90 | ||||||||||
Үй телефону | - | |||||||||||
Уюлдук телефон | 0701118005 (вотсап) | |||||||||||
Факс |
| |||||||||||
| ||||||||||||
БИЛИМИ: | ||||||||||||
Башталыш/аяктоо күнү | ЖОЖ | Факультет | Адистик (квалификация) | |||||||||
1991-1997гг. | В.Суриков атындагы Москва мамлекеттик искусство институту | Монументалдык живопись | Монументалдык сүрөтчү | |||||||||
СеРтификаттары | ||||||||||||
Башталыш/аяктоо күнү | Аталышы | |||||||||||
6.12.2014 | Сертификат "Университеттин өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоо отчетун жазуу". | |||||||||||
ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ | ||||||||||||
Башталыш/аяктоо күнү | Мекеменин аталышы жана анын жайгашкан жери | Кызматы | ||||||||||
1979-1992 | Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство окуу жайы |
мугалим | ||||||||||
1980-1984 | Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство окуу жайы | КМУнун окуу бөлүмүнүн башчысы | ||||||||||
| Сүрөтчүлөр союзу | Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун жооптуу катчысы | ||||||||||
1992-1994 | Чуйков атындагы КМУ | Атайын дисциплиналар боюнча окутуучу | ||||||||||
1994-2000 | Н.Исанов атындагы КМТУ | Мольберт жана монументалдык живопись кафедрасынын башчысы | ||||||||||
2000-2020 | И.Раззаков атындагы КМТУ | Профессор | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
КОШУМЧА МААЛЫМАТ | ||||||||||||
СЫЙЛЫКТАР ЖАНА СЫЙЛЫКТАР ТАПШЫРЫЛДЫ | ||||||||||||
Даража | СССР жана Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү | |||||||||||
| Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер | |||||||||||
| ассистент профессор | |||||||||||
| профессор | |||||||||||
| Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү | |||||||||||
Сыйлыктар | Мыкты чыгармачылык иши үчүн СССР Көркөм академиясынын диплому | |||||||||||
| «Манас-1000» юбилейлик медалы | |||||||||||
| Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин Ардак грамоталары | |||||||||||
| «СССР маданиятынын отличниги» төш белгиси | |||||||||||
З | "Ала-Тоонун Мекенчил Атуулу" алтын медалы | |||||||||||
ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ИЧИНДЕ АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕРИ | ||||||||||||
2021 | Бөлүмдүн профкому, Бөлүмдүн башчысынын орун басары | |||||||||||
АКЫРКЫ 5ЖЫЛДЫН ИЧИНДЕГИ НЕГИЗГИ БАСЫЛМАЛАР | ||||||||||||
Место и год издания | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
УШУЛ ОКУУ ЖЫЛЫНДА ОКУТУЛГАН САБАКТАР ЖАНА КУРСТАР/СААТТАРДЫН САНЫ | ||||||||||||
Читаемые дисциплины | семестр | Количество часов в неделю | ||||||||||
лекциялары | практикалык | лаборатордук | ||||||||||
1.Сүрөт 2.Живопись |
|
|
4саат |
| ||||||||