Эсенгулов Муктарбек Кенешбекович
ага окутуучу
Фамилия | Эсенгулов | ||||||
аты | Муктарбек | ||||||
Фамилия | Кенешбекович | ||||||
туулган күнү | 23.08.1971. | ||||||
Иш телефону | 0312 54 57 90 | ||||||
Үй телефону | - | ||||||
Уюлдук телефон | 0709 757570 вадсап | ||||||
Факс |
| ||||||
Esengulovmuktarbek @ gmail.com | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||||
Жож | Факультет | Адистик (квалификация) | |||||
Кыргыз архитектура-курулуш институту. ст. Малдыбаева, 34 б, Бишкек 720020 | Инженер-курулуш факультети | «Инженер-механик», «Жүк көтөрүүчү жана транспорт, жол куруу машиналары жана жабдуулары» адистиги боюнча диплом. | |||||
Негизги квалификациялар (тренингдер, семинарлар, конференциялар ж.б.). | |||||||
аталышы | |||||||
2004-2005 окуу жылында КМКТАУ ИКИ окутуунун жаңы ыкмалары борборунан “Окутуунун чебердигин жогорулатуу” курсун аяктагандыгы тууралуу сертификаты | |||||||
КМКТАУнун “Үч өлчөмдүү компьютердик моделдөө”боюнча курсту ийгиликтүү аяктап квалификациясын жогорулатуу тууралуу сертификаты | |||||||
Университеттин коомдук иштерине активдүү катышкандыгы, өсүп келе жаш муундарга тарбия берүүдө жана көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн КМКТАУнун грамотасы менен сыйланат. | |||||||
“EdNet” билим берүү чөйрөсүнүн сапаттын кепилдиги боюнча агенствосу тарабынан “сапаттын кепилдик тутуму” тууралуу тренинг өткөндүгү үчүн сертификат | |||||||
Кыргыз республикасынын Улуттук Кызыл Ай коому тарабынан Кызыл Крест/Кызыл Ай стандартына ылайык “Алгачкы Жардам” курсун бүтүргөнү тууралуу күбөлүгү | |||||||
Билимин жогорулатууда “Инженердик педагогика” багытында 72-сааттык окуу курсун аяктагандыгы тууралуу сертификаты | |||||||
Н.Исанов атындагы КМКТАУда Көп жылдык үзүрлүү иштеген эмгеги ошондой эле университетте келечекте өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодо, жогорку квалификациядагы кесипке даярдоодо баа жеткис салым кошкондугу үчүн жана 50-жашка чыккандыгына байланыштуу Ардак грамота менен сыйланат
| |||||||
Н.Исанов атындагы КМКТАУ Инженердик-педагогигалык квалификацияны жогорулатуу борбору “Компьютердик тиркемелерди иштөө кондүмдөрү” программасы боюнча 72-саат көлөмдөгү классификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгү тууралуу күбөлүк | |||||||
тажрыйба | |||||||
Мекеменин, уюмдун аталышы, анын жайгашкан жери | Кызматта турган | ||||||
КМКТАУ «Сызма геометрия жана куруу графика» кафедрасы | Инженер-программист | ||||||
«Сызма геометрия жана куруу графика» кафедрасында | Окутуучу | ||||||
КМКТАУ Жаны маалымат техналогиялар факультетинде тарбия иштери боюнча | Декандын орун басары | ||||||
И.Раззаков атындагы КМТУнун “Сызма геометрия жана графика”кафедрасында | Ага окутуучу | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
кошумча маалымат | |||||||
Академиялык даража/башка илимий же кесиптик наамдар | |||||||
| |||||||
ОКУУ ЖЫЛЫНДА АТКАРЫЛГАН БАШКА МИЛДЕТТЕР, ЖУМАГА СААТ САНЫ (кошумча төлөнсө көрсөтүлсүн) | |||||||
жылдан ушул кунго чейин «Сызма геометрия жана графика» кафедрасында ага окутуучу | |||||||
Басылмалар (акыркы 5 жыл) | |||||||
КӨМҮРДҮ МАЙДАЛОО ҮЧҮН УРМА ТЕГИРМЕН Журнал. Илим, жаңы техналогиялар жана инновациялар № 9, 2017 С 9-12. | |||||||
Кафедрага тийиштүү чийме тактага илиш үчүн студнттерге тажрыйба сабагынан сырткары өз алдынча аткарыла турган бакалавриаттын программасына ылайык сызма геометрия сабагынан текшерүү иштердин үлгүлөрүн жана тапшырмалардын варианттарын иштеп чыктым | |||||||
Ошол эле кафедрага тийиштүү чийме тактадагы аткарыла турган текшерүү иштердин үлгүлөрүн жана тапшырмалардын варианттарын кайрадан иштеп чыгып алмаштырдым | |||||||
“Сызма геометрия” сабагынан өз алдынча аткарыла турган графикалык иштердин тапшырмалар жыйнагы. Техникалык жогорку окуу жайлардын күндүзгү бөлүмүндө окуган студенттери үчүн методикалык көрсөтмөлөр жана тапшырмалар | |||||||
Усулдук көрсөтмөлөр жана тапшырмалар. Курулуш адистигинде окуган студенттерге сызма геометриядан тажрыйба сабагы боюнча жана өз алдынча иштөө үчүн |