Эсенгулов Муктарбек Кенешбекович
Старший преподаватель
Профили в наукометрических базах данных:
Фамилия | Эсенгулов | ||||||
Имя | Муктарбек | ||||||
Отчество | Кенешбекович | ||||||
Дата рождения | 23.08.1971. | ||||||
| Рабочий телефон | 0312 54 57 90 | |||||
Домашний телефон | - | ||||||
Мобильный телефон | 0709757570 вадсап | ||||||
Факс |
| ||||||
Esengulovmuktarbek @ gmail.com | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||||
Дата начала / окончания | Вуз | Факультет | Специальность (квалификация) | ||||
1993-1998гг. | Кыргызский архитектурно-строительный институт. ул. Малдыбаева, 34 б, г.Бишкек 720020 | Инженерно-строительный факультет | «инженер механик», диплом специалиста «Подъёмно-транспортные, строительные дорожные машины и оборудования». | ||||
Ключевые квалификации (тренинг, семинары, конференции и т.п.). | |||||||
Дата начала / окончания | Название | ||||||
11.01.2005. | Сертификат в том что он 2004-2005 учебном году окончил курсы «Повышения педогогического мастерства» в ценре новых методов обучения ИИП КГУСТА | ||||||
с12-30.05.2007г
| Сертификат об окончании курс повышения квалификации: «Компьютерное трехмерное моделирование» КГУСТА | ||||||
2009 г | Награжден грамотой за многолетний добросовестный труд в воспитании молодого поколения и активное участие в общественной жизни университета КГУСТА | ||||||
27-28.03.2015 | Сертификат в том что он прослушал тренинг «Система гарантии качества» Агенство по гарантии качества в сфере образования «EdNet» | ||||||
24.02. 2018 | Сертификат в том что он прошел курсы по окозанию Первой Помощи по стандартам Красного Креста / Красного Полумесяца | ||||||
3-19.02.2021г | Сертификат в том что он успешно завершил 72 часовой учебный курс повышения квалификации по направлению «Инженерная педагогика» Инженерно-педагогический центр повышения квалификации КГУСТА им.Н.Исанова | ||||||
23.08.2021 г | Награжден почетной грамотой за многолетний и добросовестный труд в подготовке высококвалифицированных специалистов в университете, за неоценимый вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с 50-летним юбилеем КГУСТАим.Н.Исанова | ||||||
16-27.05.2022
| Удостоверение в том что прошел курсы повышения квалификации по программе «Навыки в компьютерных преложениях» в обьеме 72 часов. КГУСТА им.Н.Исанова | ||||||
4-28.04.2023 г | Сертификат в том что он прошел курсы повышения квалификации в обьеме 36 часов по программе “IT образование» Ценр повышения квалификации КГТУ им. И. Раззакова | ||||||
Опыт работы | |||||||
Дата начала / окончания | Наименование учреждения, организации, его местонахождение | Занимаемая должность | |||||
07.07.1998 г. | КГ УСТА кафедра «Начертательная геометрия и строительная графика».
| Инженер-программист | |||||
01.09.1998 г. 12.02.2006 г. | Преподаватель на кафедре «Начертательная геометрия и строительная графика».
| Преподаватель | |||||
01.03. 2000 г. 20.06. 2000 г. | Зам.декан по воспитательной работе Факультет новых информационных техналогий. КГУСТА | Зам. декан | |||||
01.10.2006 г. – по севод.день. | Старший преподаватель на кафедре «Начертательная геометрия и графики». | Старший преподаватель | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Дополнительная информация | |||||||
Ученая степень/другие научные или профессиональные звания | |||||||
|
| ||||||
ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ (отметьте, оплачиваются ли они дополнительно) | |||||||
|
| ||||||
Публикации (последние 5 лет) | |||||||
2017 | Ударно-центробежная мельница для микропомола угля | ||||||
2018 | Разработал кафедральный стенд для студентов «Выполнения образцы контрольных работ и варианты заданий по начертательной геометрии» | ||||||
2021 | Переделал кафедральный стенд для студентов «Выполнения образцы контрольных работ и варианты заданий по начертательной геометрии» | ||||||
2022 | Выпустил зборник сомостоятельно выполняемых графических задач по «начертательной геометрии» Методические указания и задач для студентов очной формы обучения высших технических учебных заведениях | ||||||
2022 | Методические указания и задания к практическим занятиям и самостоятельной работе по начертательной геометрии для студентов строительных специальностей | ||||||
Дополнительная информация | |||||||
| Ответственность, организованность, коммуникабельность, отзывчивость, внимательность, умение работать в команде, хорошая дикция, читает лекции на кыргызском и на русском языках, умение работать со студентами, активность, всесторонняя развитость, любовь к преподаванию, аккуратность. | ||||||
Семейное положение | женат, детей трое |
- 1. ORCID: 0009-0002-5888-0656
- 2. Google Scholar: Muktarbek Esengulov
- 3. Web of Science ResearcherID: ISA-7554-2023
- 4. Scopus Author ID: Muktarbek Esengulov
- 5. Researchgate.net: Muktarbek Esengulov
- 6. РИНЦ AuthorID: (SPIN-код): 8471-4226