Старший преподаватель
| Фамилия | Попенко | ||||||
| Имя | Галина | ||||||
| Отчество | Дмитриевна | ||||||
| Дата рождения | 25.10.1964 | ||||||
| Должность | Старший преподаватель. | ||||||
| Рабочий телефон | 0312 54 57 90 | ||||||
| Домашний телефон | - | ||||||
| Мобильный телефон | 0555 271710 (WhatsApp) | ||||||
| Факс | |||||||
| galinapopenko@mail.ru | |||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||||
| Дата начала / окончания | Вуз | Факультет | Специальность (квалификация) | ||||
| 1983-1989 | ФПИ | Инженерно-строительный факультет | Теплогазоснабжение и вентиляция. Инженер-строитель | ||||
| Ключевые квалификации (тренинг, семинары, конференции и т.п.). | |||||||
| Дата начала / окончания | Название | ||||||
| 2009г. | «Инженерная педагогика» | ||||||
| 2011г | Создание электронных учебных курсов с применением свободного и открытого программного обеспечения» КРСУ. | ||||||
| 2014 г | «Инженерная педагогика» | ||||||
| 2015г | «Эффективный менеджмент» по программе “Гарантия качества образоывания,культуры качества,процедуры самооценки,цели и результаты обчения образовательной программы”. | ||||||
| 2021г. | «Инженерная педагогика» | ||||||
| 11.04-22.04.2022 | Удостоверение «Навыки в компьютерных приложениях» КГУСТА | ||||||
| 24.04-28.04.2023 | «IT в образовании» КГТУ | ||||||
Опыт работы | |||||||
| Дата начала / окончания | Наименование учреждения, организации, его местонахождение | Занимаемая должность | |||||
| 1986-1994 | Сельмашзавод им. М.В.Фрунзе | Инженер –конструктор отдела ОГЭ | |||||
| 4.03,1994 | КАСИ каф. «НГ и СГ» | Принята на должность преподавателя кафедры «НГ иГ» | |||||
| 13.09.1999 | КГУСТАкаф «НГ и СГ» | Переведена на должность старшего преподавателя с последующим прохождением по конкурсу. | |||||
| 20.06.2000 | КГУСТА каф «НГ и СГ» | Избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя каф. «НГ и СГ» | |||||
| 12.02.2006 | КГУСТА каф «НГ и СГ» | Избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя каф. «НГ и СГ» | |||||
| 04,02,2009 | КГУСТА каф «НГ и СГ» | Избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя каф. «НГ и СГ» | |||||
| 16,01,2017 | КГУСТА каф «НГ и СГ» | Избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя каф. «НГ и СГ» | |||||
| 24,01,2022 по настоящее время. | КГУСТА каф «НГ и СГ» | Избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя каф. «НГ и СГ» | |||||
| Дополнительная информация | |||||||
| 2011 | Почётная грамота. «Лучший лектор ИАД 2011» | ||||||
| 2014 | Почётная грамота «За добросовестный и безупречный труд в образовательной и научной деятельности» | ||||||
| ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ | |||||||
Место и год издания
Бишкек 2022 | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) Статья. "Определение динамических параметров балочного железобетонного моста" авторы: научный и информационный журнал МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ №2 2022 | ||||||
| 2021 КГУСТА | Методические указания и задания. К практическим занятиям и самостоятельной работе по начертательной геометрии (для студентов всех специальностей) | ||||||
| 2022 КГУСТА | Методические указания и задания. К практическим занятиям и самостоятельной работе по начертательной геометрии (для студентов архитектурных специальностей) | ||||||
Профили в наукометрических базах данных:
- 1. ORCID: 0009-0004-4497-7443
- 2. Google Scholar: Galina Popenko
- 3. Web of Science ResearcherID: ISA-9475-2023
- 4. Scopus Author ID: Galina Popenko
- 5. Researchgate.net: Galina Popenko
- 6. РИНЦ AuthorID: (SPIN-код): 2589-6547

