Жумуш менен камсыздоо
«Электроэнергетика» кафедрасынын акыркы 5 жылдын жумушка орношуунун маалымат
| Окуу жылдары | Адистик боюнча жумушка орношуу |
Адистиктен тышкары жумушка орношуу | Байланыш жоголду | Окуусун уланткан | Жумушка орношкон эмес | ||
адистик боюнча |
адистик боюнча эмес | бак→маг | маг→асп. | ||||
| Бакалавр даражасы | |||||||
| 2020-2021 | 65 (65%) | 27 (26%) | 9 (9%) | 10 (13%) | |||
| 2021-2022 | 85 (50%) | 33 (21%) | 15 (9%) | 31 (20%) | |||
| 2022-2023 | 84 (50%) | 30 (18%) | 13 (8%) | 25 (17%) | |||
| 2023-2024 | 17 (17%) | 5 (5%) | - | 37 (37%) | 22 (22%) | ||
| 2024-2025 | 6 (6%) | 20 (20%) | 33 (33%) | 9 (9%) | |||
| Магистр даражасы | |||||||
| 2020-2021 | 28 (80%) | 7 (20%) | - | - | - | ||
| 2021-2022 | 24 (75%) | 8 (25%) | - | - | - | ||
| 2022-2023 | 18 (80%) | 8 (25%) | - | - | - | ||
| 2023-2024 | 17 (17%) | 5 (5%) | - | - | - | ||
| 2024-2025 | 5 (5%) | 4 (4%) | - | - | - | ||

