Документы
Перечень дисциплин, закрепленных за ЦНЯ:
Дисциплина | Кол-во кредитов | Семестр | Кол-во практических часов |
Немецкий язык - 1 | 3 | 1 | 90 |
Немецкий язык - 2 | 0 | 2 | 96 |
Немецкий язык - 3 | 0 | 3 | 96 |
Немецкий язык - 4 | 0 | 4 | 96 |
Немецкий язык - 5 | 0 | 5 | 96 |
Немецкий язык - 6 | 0 | 6 | 96 |

