Трудоустройство
Место работы магистрантов по группам
ФИО | Форма обучения | Курс | Группа | Организация | Должность |
Борбашева Бегаим | Очная | 1 | АТПм-1-20 | ГПИС | Аналитик |
Курганова Дарина Махмутовна | Очная | 1 | МАШм-1-20 | КГТУ им.И.Раззакова | Лаборант |
Юнусалиева Алина Руслановна | Очная | 1 | ССМм1-20 | Империя пиццы | Кондитер |
Темиркулова Н.Т | Очная | 2 | АТПм-1-19 | Проф.лицей 3 | Преподаватель |
Клепацкая Алина Витальевна | Очная | 1 | ССМм 1-20 | ИШГ №1 им Ч Айтматова | Учитель биологии и химии |
Курманбеков Алтынбек Курманбекович | очная | 1 | ССМм 1-20 | НД "Глобус" | Пекарь |
Самидинов Жумабек Гайвалиевич | Очная | 1 | ЭЭм-1-20 | ОсОО "Кант ТШП" (Кантское трубно-шиферное предприятие) | Наладчик КИПиА |
Бейшенова Акылай Бейшеновна | Очная | 2 | СМС(м) 1-19 | Временно безработная | Временно безработная |
Асанбаева Алина Кенжебековна | Заочная | 1 | ТПППЖПм-дот-1-20 | КНУ им. Ж. Баласагына | Лаборант |
Панфилова Ольга Вадимовна | Заочная | 1 | УКм(дот)-1-20 | Кеминская общеобразовательная школа 2 им. А.И. Сурантаева. | Учитель |
Ибинова Айзаада Ибиновна | Очная | 1 | ССМм 1-20 | Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики и финансов КР | Ведущий специалист |
Борубаева Жамиля Асанбековна | Очная | 2 | ТИЛПм 1-19 | КГТУ им.И.Раззакова | Инженер кафедры "ТИЛП" |
Гасанова Д. А. | Заочная | 1 | ЭЭм(дот) 5-20 ЭС | ОАО "Северэлектро | Инженер |
Фролова Татьяна Арнольдовна | заочная | 1 | ЭЭм(дот)-5-20 ЭС | ОАО "Северэлектро" | Инженер по расчетам тех.потерь |
Kerimbaev Nuradil | Очная | 1 | МАШм-1-20 | Кумтор голд компани | Техник по обеспечению надежности |
Жумалиев Сыймык Таалайбекович | Очная | 2 | ССМ-1-19 | ОсОО "Асыл-Таш" | Продавец |
Нармухамедов Радомир Толкунович | Очная | 2 | Тм-1-19 | КГТУ им Раззакова | Лаборант |
Халитова Наргиз Мухитовна | Очная | 1 | ИСТм1-20 | Учебно-Воспитательный Комплекс №38 им. Р. Шукурбекова | Учитель информатики и математики |
Базаркул кызы Наргиза | Очная | 1 | ПМИм-1-20 | КГТУ им.И.Раззакова | Методист кафедры |
Сыдыкова Уларкан Бакытовна | Очная | 1 | ПМИМ-1-20 | КГТУ им.И.Раззакова | Лаборант |
Килибаев Нурбол Аманкулович | Очная | 1 | РТм 1-20 | Казахтелеком | Кабельщик спайщик |
Орозбек кызы Раушан | Очная | 2 | ТИЛПм-1-19 | КГТУ им.И.Раззакова | Зав.лабораториями |
Абылгазиева Чачыкей Жолдошбековна | Очная | 1 | УК(м)1-20 | ОсОО Семейные Традиции | Лаборант хим-бак лаборатории |
Момуналиева Диана Жаныбековна | Очная | 2 | ССМ(м)-1-19 | ОАО «Дос-Кредобанк» | Специалист Департамента МРиКо |
Турсунбай кызы Зулфия | Очная | 2 | ТИЛПм-1-19 | Не работаю | Не работаю |
Шамшиев Самаган Манасович | Очная | 2 | ТТ(м)-1-19 | - | - |
Жыргалбеков Азамат Жыргалбекович | Заочная | 2 | ЭЭм(дот)-2-19(РЗ) | ОсОО Прод Импекс | Инженер энергетик |
Кубан уулу Талгат | Заочная | 1 | ЭЭМ ДОТ 5-20 | ОАО ВОСТОК ЭЛЕКТРО | Электро слесарь по ремонту РУ |
Керимова Айпери | Очная | 1 | ИСТм-1-20 | Я в декретном отпуске | Я в декретном отпуске |
Мирбек кызы Айдай | Очная | 2 | ПМИм1-19 | Не работаю | Нет |
Орозкожоев Данияр Советбекович | очная | 1 | ПМИм 1-20 | Фрилансер | Django developer |
Жамалидин уулу Тойчубек | очная | 2 | УТС(м)-1-19 | ОсОО "AVN" | программист |
Болотбеков Максат Болотбекович | Заочная | 2 | ЭЭм(дот)-2-20 (РЗ) | _ | _ |
Гут Алена Сергеевна | Очная | 2 | УТС(м)-1-19 | ОсОО "САБЕ" | Менеджер |
Атахан Абдиев | очная | 1 | БПЗИ-1-20 | КТРК РРТЦ | Инженер |
Нурманбетов Улугбек Чаршеналиевич | Заочная | 2 | ЭЭм(дот) 2-19 | КГТУ им. И. Раззакова | Студент |
Тургунбаева Гулнура Тургунбаевна | Очная | 1 | ЭЭм-2-20 (РЗ) | КГТУ им.И.Раззакова деканат ЭФ | Секретарь |
Эсекеев Асан Жаныбекович | Очная | 1 | ЭЭм-2-20 (РЗ) | КГТУ им И. Раззакова | Лаборант |
Мабо Умар Исхарович | Очная | 1 | ЭЭм-2-20 (РЗ) | ОсОО « Электросила» | Электромонтер |
Омурбеков Султан Омурбекович | Очная | 1 | ЭЭм-2-20 (РЗ) | КГТУ им И.Раззакова | Лаборант |
Токтоналиев Арстанбек Юсупович | Очная | 1 | Ээм2-20(РЗ) | . | . |
Жапаров Адилет Нуракович | Заочное | 1 курс | ЭЭ м(дот) 5-20 ЭС | Северэлектро | Электромонтер |
Аскаров Авин Маратович | Очная | 1 | ЭЭм-2-20 | ТШП | Кип |
Бахриев Байрам Адилжаноглы | Очная | 2 | МАШм-1-19 | Нету | Нету |
Арапова Жылдыз | очная | 1 | ТПООПм-1-20 | КГТУ им.Раззакова | Методист |
Камчибеков Нурсултан Боронбекович | Заочная | 2 | ТБм(дот)-1-19(БТиП) | ОАО "Кыргызнефтегаз" | Инженер службы охраны труда и техники безопасности |
Чолпонкулова Гулнура Мирланбековна | Очная | 2 | ТТПм-1-19 | ОсОО "Авиа-Комбитур" | Менеджер по продажам |
Султанбаев Кайрат Бактыбекович | Очная | 1 | АТПм-1-20 | Институт Машиноведения и Автоматики | Лаборант |
Женишов Санжар Акимович | Очная | 1 | ТИЛПм 1-20 | КГТУ | Лаборант |
Арабаев Руслан Калмурзаевич | Заочная | 2 | ТТПм(дот)-1-19 | ОсОО Кара-Балта Техосмотр | Эксперт |
Сергеева Дарья Сергеевна | Очная | 1 | ТМОм-1-20 | КГТУ имени И.Раззакова | Магистрант |
Садиева Янна Рафиковна | Очная | 2 | ССМ м 1-19 | магазин | Продавец-консультант |
Ортнер Виолетта Витальевна | Очная | 1 | Мен (м)1-20 | ЧП Ортнер. Компания "White Swan catering" | Директор |
Асылбекова Нурзада | Очная | 2 | ССМм1-19 | Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзор г.Бишкек | Лаборант-химик |
Дооран кызы Айчурок | Очная | 1 | ЭЭм 5-20 | ОсОО "Металл Торг Сервис" | Инженер-технолог |
Кенемтеев Эржан Кенемтеевич | Очная | 1 | ЭЭм-5-20 | ТЭЦ г. Бишкек | Электромонтер РЗА |
Гузенко Ксения Алексеевна | Очная | 1 | МЕН м 1-20 | Авангард Логистик | Логист, диспетчер |
Джуматаева Айза Айбековна | Очная | 1 | МенМ-1-20 | ОсОО «SkyMobile» | Старший специалист |
Шакиров Айдос Бактыбекович | Очная | 2 | Ээм5-19 | Абдыш-Ата | Мерчендайзер |
Исаев Мирсултан Муратбекович | Заочная | 1 | Ээм(дот) 5-20 | Elsyst | Электрик |
Ахунжанов Ислам Бахадырович | Очная | 2 | СМС(м)-1-19 | КГТУ им. И.Раззакова | Заведующий лабораторией кафедры ТКМ |
Суйунбекова Айгерим Суйунбековна | очная | 1 | СМСм-1-20 | КГТУ им. И. Раззакова | методист |
Нурудинов Азамат Нурудинович | Очная | 1 | Ээ-5-20 | ОАО Северэлектро | Электромонтер |
Эсенбеков Кубанычбек Эсенбекович | Очная | 2 | Рз 2-19 | КГТУ им. Разакова | Лаборант |
Орозалиева Арзыкан Абдираимовна | Очная | 1 | МЕНм1-20 | Политехнический колледж | Преподаватель |
Макенова Айчолпон Бактыяровна | Очная | 2 | Маш(м)-1-19 | ЗАО Кумтор Голд Компани | Инженер |
Саадатбеков Дамир Саадатбекович | Очная | 2 | ИВТ-1-19 | ЦЦТ | Ведущий разработчик |
Дооронбекова Асем | Очная | 1 | ССМм1-20 | ОСоо Стюарт Эссей | Техник- спектроскопист |
Олжобай кызы Эркеайым | Очная | 1 | ССМм1-20 | Школа | Преподаватель |
Сатыбекова Анаргуль Сатыбековна | Очная | 1 | ССМм-1-20 | ОсОО "КСК Альянс" | Специалист по сертификации |
Абдрахим кызы Мээрим | Очная | 1 | ССМм 1-20 | Маркет Каймак | Администратор |
Договора стейкхолдеров Кампус 2
Связь и сотрудничество с производством, стейкхолдерами и академической средой
№ п/п | Шифр и наименование направления подготовки | Количество договоров на целевую подготовку | Количество договоров для прохождения практики | ||||
2019-2020гг. | 2019-2020гг. | 2020-2021гг. | 2019-2020гг. | 2019-2020гг. | 2020-2021гг. | ||
1 | (АКПП) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | (ВВ) |
|
|
|
|
|
|
3 | (ВЭЭЗ) |
|
|
|
|
|
|
4 | (ГТС) |
|
|
|
|
|
|
5 | (ПЭАД) | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
6 | (ПГС) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | (СОМЗ) |
|
|
|
|
|
|
8 | (СМ) |
|
|
|
|
|
|
9 | (СТСЭ) |
|
|
|
|
|
|
10 | (ТИОС) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | (ТНП) |
|
|
|
|
|
|
12 | (ЭСИ) |
|
|
|
|
|
|
13 | (УАУ) | - | - | - | 27 | 33 | 20 |
14 | (ФК) | - | - | - | 27 | 33 | 20 |
15 | (СМУК) |
|
|
|
|
|
|
16 | (ПАГО) |
|
|
|
|
|
|
17 | (ПО) |
|
|
|
|
|
|
18 | (ГЕО) | 11 | 11 | 15 | 33 | 35 | 38 |
19 | (ТЭТМ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | (ПИЭ) | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 |
21 | (ПМ) |
|
|
|
|
|
|
22 | (УПР) | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
23 | (АИБ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | (ОБД) | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
25 | (ОПУЖД) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | (ТДТ) |
|
|
| 6 | 4 | 5 |
27 | (ПЭ) |
|
|
| ЧБТУООС, Госагентсов ООС и лесного хозяйства КР. | ЧБТУООС, Госагентсов ООС и лесного хозяйства КР. | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. |
28 | (ПИН) |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 15 |
29 | (БД) | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
30 | (ПТСДМ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
31 | (ГИ) | 11 | 11 | 15 | 33 | 35 | 38 |
32 | (СППГ) |
|
|
|
|
|
|
33 | (МКАСП) |
|
|
|
|
|
|
34 | (ХПК) |
|
|
|
|
|
|
35 | (РАН) |
|
|
|
|
|
|
| Итого по ВШМ: |
|
|
|
|
|
|