Трудоустройство выпускников
Мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг постоянно на повестке дня работы кафедры, особенно в аспекте профориентационной деятельности с базовыми школами, в процессе сотрудничества с предприятиями и учреждениями отрасли, в процессе участия в трудоустройстве выпускников, в процессе наблюдения карьерного роста выпускников.
Кафедра имеет производственные, методические, творческие связи с предприятиями отрасли. В настоящее время – это следующие швейные предприятия: ОсОО «Aziar», ОсОО«Назик», ОсОО “Актис”,ОсОО “Текстиль-транс”, ОсОО “Швейпрофит”, , ОсОО “Базико”, ОсОО “Сабрина”, ОсОО «Александра мода», Ателье мод «Жылдыз», Дом моды “Дильбар”, ОсОО «Мануфактура», ОсОО «Нисси», ОсОО «Бермет» ОсОО «Nazik», ОсОО «Eline-moda», ОсОО «Табыш», ОсОО «Зорин», ОсОО «Work & Word» ОсОО «Olga Classik Style», ЧП «Larisa fashion».
С вышеперечисленными предприятиями имеются договора на проведение предквалификационной, производственной практик. В трудоустройстве выпускников кафедра принимает активное участие, организует мероприятия по трудоустройству - встречу с представителями производства, приглашает руководителей производств на защиту ВКР.
Высокий уровень подготовки специалистов отмечается предприятиями, и предприятия выходят на заключение договоров о целевой подготовке специалистов. Кафедра заключила с предприятиями 15 договоров: ОсОО «Нисси», ОсОО «Eline-moda», ОсОО «Бермет», ОсОО «Сity-B»,ОсОО «Nazik», ШП «Aziar», Ателье «Жылдыз», ОсОО «Ардамина», ОсОО «Сredo-Fachion, ЧП «Larisa fashion», ОсОО «Сабрина»,ОсОО «Olga Classik Style», ОсОО «Актис», ОсОО «Табыш», ОсОО «Зорин»., ОсОО «Work & Word».
Уже во время предквалификационной практики выпускники имеют договоренности с предприятиями. Например, студенты гр.ТШИ(б)-1-21, гр. КШИ(б)-1-20, ТИЛП(дот)-1-20, проходили предквалификационную практику в ЧП «Азияр», ОсОО Work&Word” ,ОсОО «Азиар», ОсОО “Феникс”, ОсОО “E-linemoda”, ОсОО “Актис”, и многим предлагали работать на указанных предприятиях.
Кафедра тесно сотрудничает с «Ассоциацией Легпром» и «Союзтекстиль», а также активно участвует в мероприятиях организованных «GIS» и «Ассоциацией Легпром»: «Индустрия моды», «Неделя моды», «Ярмарка вакансий» и т.д.
28 ноября 2024г. состоялся День карьеры и практики на кафедре ТИЛП.
На день День карьеры и практики кафедры ТИЛП были приглашены ведущие швейные предприятия г. Бишкек и студенты 3 и 4 курсов. На мероприятии приняли участие 5 руководителей швейных компаний. Генеральный директор швейной фабрики Manufaktura - Егай Инна Степановна вручила денежные стипендии лучшим студентам 4 курса.
Все руководители швейных компании выступили и озвучили свои имеющиеся вакансии на сегодняшний день и пригласили выпускников на работу к себе.
Выпускники предоставили резюме о себе швейным компаниям, и в ходе встречи обе стороны обсудили все имеющиеся вопросы и перспективы трудоустройства выпускников кафедры.
27 февраля 2025 года в КГТУ им.Раззакова прошел «День карьеры и практики". В мероприятии приняли участие работодатели швейных компаний, руководители колледжей и профессиональных лицеев, преподаватели и студенты кафедры ТИЛП.
В День карьеры руководители ведущих швейных компаний города Бишкек провели презентацию, презентацию своих производств и представили студентам вакансии. В их числе президент Ассоциации кыргызских портныхДуйшебаева Д.К., генеральный директор ОсОО «Базико», директор ОсОО «Браво», а также руководители ОсОО «Соллиса», ОсОО «Эльвира», ОсОО «Оскар» и других компаний.
Во второй части встречи был организован круглый стол на тему «Карьерные возможности в швейной отрасли: партнерство образования и бизнеса». На нем обсуждались возможности организации дуального образования, открытия филиалов кафедры на производственных площадях швейных компаний и другие важные аспекты учебного процесса. Встреча прошла продуктивно, были подписаны соглашения о целевой подготовке специалистов и проведении различных видов практики.
На кафедре имеется база данных выпускников по их трудоустройству.
Трудоустройство выпускников кафедры за отчетный период (за 5 лет) составляет в среднем 95%- бакалавры, 100%-магистры, остальные 5 % составляют выпускницы, имеющие новорожденных детей.
Количество трудоустроенных выпускников (за 2020-2021 уч.год)
| Направление | Кол-во выпускников | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Выехали за рубеж | Не трудоуст-роены | |||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
| ТШИ | 11 | 8 | 73 | 3 | 27 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| КШИ | 23 | 17 | 74 | 3 | 13 | - | - | - | - | 3 | 13 |
| Заочн. (КШИ) | 11 | 11 | 100 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| Итого | 45 | 36 | 80 | 6 | 13 | 2 | 18 | - | - | 3 | 7 |
Количество трудоустроенных выпускников (за 2021-2022 уч.год)
| Направление | Кол-во выпускников | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Выехали за рубеж | Без работы (по уходу за ребенком) | |||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
| ТШИ | 3 | 2 | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
| КШИ | 22 | 18 | 81 | 3 | 13 | 2 | 9 | - | - | 1 | 4 |
| Заочн. (КШИ) | 11 | 11 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Итого | 36 | 31 | 87 | 3 | 8 | 3 | 8 | - | - | 2 | 5 |
Количество трудоустроенных выпускников за 2022-2023 уч. год
| Направление | Кол-во выпускников | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Выехали за рубеж | Без работы (по уходу за ребенком) | |||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
| ТШИ | 8 | 8 | 100 | - | - | 4 | 50 | - | - | - | - |
| КШИ | 22 | 18 | 81 | 3 | 13 | 2 | 9 | - | - | 1 | 4 |
| Заочн. (КШИ) | 9 | 3 | 33 | 5 | 55 | - | - | - | - | 1 | 11 |
| Итого | 39 | 29 | 74 | 8 | 20 | 6 | 15 | - | - | 2 | 5 |
Количество трудоустроенных выпускников за 2023-2024 уч. год
| Направление | Кол-во выпускников | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Выехали за рубеж | Без работы (по уходу за ребенком) | |||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
| ТШИ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КШИ | 16 | 16 | 100 | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - |
| Заочн. (КШИ) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 25 | 25 | 100 | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - |
Количество трудоустроенных выпускников за 2024-2025 уч. год
| Направление | Кол-во выпускников | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Выехали за рубеж | Без работы (по уходу за ребенком) | |||||
| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||
| ТШИ | 12 | 4 | 33 | 8 | 67 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | - |
| КШИ | 18 | 10 | 56 | 6 | 33 | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Заочн. (ТШИ) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочн (КШИ) | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - |
| Итого | 44 | 26 | 59 | 16 | 36 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Количество трудоустроенных магистрантов за 5 лет
Год выпуска | Всего | Трудоустроено | Без работы (по уходу за ребенком) | Потеряна связь | Продолжение обучения | Трудоустройстроены | % выпуска по отношению к поступившим | ||||
По спец. | Не по спец. | Бак-маг | Маг-асп. | ||||||||
Чел | % | ||||||||||
2020-2021 | 3/3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 100 | |
2021-2022 | 2/1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 50 | |
2022-2023 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100 | |
2023-2024 | 4/3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 75 | |
2024-2025 | 2/2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 100 | |
Итого | 12/10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 100 | 92 | |
Достижения выпускников кафедры
Достижения выпускников по специальности
| № | Наименование организации | Должность | Ф.И.О выпускника | Год окончания | Контакт ный телефон | |
Специальность «Конструирование швейных изделий | ||||||
| 1 | Министерство труда и социального развития | Зам.министр | Полотова Ж. | 2006 | 0312-624522 | |
| 2 | Швейное предприятия «Табыш» | Директор | Тыналиев С.К. | 1991 | 0708555457 | |
| 3 | Частное швейное предприятия «Бейшебаева» | Директор | Бейшебаева Н. | 1998 | 0550299902 | |
| 4 | Частное швейное предприятия «Модница». | Директор | Маханькова Т.В | 1995 | 0772323227 | |
| 5 | ОсОО «D & Genni» | Главный менеджер по производству | Конурбаева А.Б | 2003 | 0555535050 | |
| 6 | ОсОО «Жылдыз» | Директор | Сырникова П.В | 2005 | 0772205920 | |
| 7 | Ателье «Студия ткани» | Директор | Лякина Т.С. | 2007 | 0550659636 | |
| 8 | Ателье «Кан fasion» | Директор | Кан Т.В. | 2007 | 0777416727 | |
| 9 | Частное швейное предприятие «Золотое руно | Директор | Девянина А. | 2009 | 0555169110 | |
| 10 | Частное швейное предприятие | Директор | Сатарова З. | 2011 | ||
| 11 | Частное швейное предприятие в г.Москве | Директор | Укиева С. | 2011 | ||
| 12 | Дизайн студия «El-Dani cjllection» | Главный конструктор | Мамбетакунова Э.Р. | 2011 | 0553404249 | |
| 13 | Частное швейное предприятие | Главный конструктор | Алиева Н. | 2011 | 0555663350 | |
| 14 | Главный конструктор ОсОО «Азияр» | Главный конструктор | Пищаева Ю. | 2011 | 0552339993 | |
| 15 | Салон красоты | Владелец салона красоты | Жусупова А. | 2011 | 0705617461 | |
| 16 | ОсОО «E-Line moda» | Главный конструктор | Бахаутдинова Ж. | 2015 | 0703588235 | |
| 17 | Частное швейное предприятие в г.Москве | Главный конструктор | Жолдошбаева М. | 2016 | +926790-10-02 | |
Технология швейных изделий | ||||||
| 18 | Миланский институт моды. Италия | Ведущий стилист, модельер | Тыныс Талас | 2000 | ||
| 19 | Частное швейное предприятие «Темене» | Директор | Жумадылов Т. | 2013 | 0707335242 | |
| 20 | ОШТУ | Доцент,к.т.н. кафедра ХПИ | Токторбаева Э. | 2005 | 0778609307 | |
| 21 | Ассоциация Легпром. | Менеджер по проектам | Айтыкеева Д.А. | 2006 | 0557505707 | |
| 22 | Компания «Смарт Текстайл» | Главный технолог | Окенова А. | 2016 | 0779199602 | |
| 23 | ОсОО Бижиайси (проект) | Технолог | Ашыбаева Н. | 2016 | 0706766768 | |
| 24 | ОсОО Бижиайси (проект) | Технолог | Муратбек кызы Гулбахира | 2016 | 0774495662 | |
| 25 | ОсОО Бижиайси (проект) | Технолог | Токтомамат кызы Уулкан | 2016 | 0702388694 | |
| 26 | ОсОО Бижиайси (проект) | Конструктор | Абдраманова Ж. | 2016 | 0555126507 | |
Специальность «Технология кожи и меха» | ||||||
| 27 | Первомайский район.администрация | Первый зам.аким | Бейшенов К.С | 2011 | ||
| 28 | Частное предприятие по выделке меха | Директор | Турсуналиев Н. | 2013 | ||
Специальность «Технология трикотажа» | ||||||
| 29 | .Кафедра ТИЛП Член попечительского Совета КГТУ им. И.Раззакова | Ст препод. | Молдоканова А.И. | 2000 | 0709025127 | |

