Бакалавр и Специалитет
Прием абитуриентов в Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова на 2026–2027 учебный год по направлениям бакалавриата.
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Прикладная математика и информатика, | Прикладная математика и информатика, Анализ и обработка больших данных |
| 2 | Прикладная математика и информатика (на англ. яз) | профиль:Анализ и обработка больших данных |
| 3 | Бизнес-информатика | профиль: Электронный бизнес |
| 4 | Программная инженерия | профиль: Технология командной разработки программного обеспечения |
| 5 | Программная инженерия (на англ. яз) | профиль: Технология командной разработки программного обеспечения |
| 6 | Программная инженерия | профиль: Разработка программно-информационных систем |
| 7 | Информационная безопасность | профиль: Кибербезопасность |
| 8 | Информационная безопасность | профиль: Криптография |
| 9 | Информационная безопасность | профиль: Аналитика информационной безопасности |
| 10 | Информационная безопасность (на англ. яз) | профиль: Аналитика информационной безопасности |
| 11 | Информатика и вычислительная техника | профиль: Компьютерная инженерия |
| 12 | Информационная безопасность | специализация: Безопасность компьютерных систем и сетей |
| 13 | Управление в технических системах | профиль: Управление в технических системах |
| 14 | Интернет технологии и управление | профиль: Интернет технологии и управление |
| 15 | Компьютерная лингвистика | профили: Компьютерная лингвистика и лингвистическая экспертиза, Межкультурные коммуникации и автоматизированные системы перевода, Компьютерная лингвистика и медиалингвистика |
| 16 | Компьютерная лингвистика (на англ. яз) | профиль: Межкультурные коммуникации и автоматизированные системы перевода |
| 17 | Разработка компьютерных игр | профиль: Разработка компьютерных игр |
| 18 | Прикладная информатика | профили: Прикладная информатика в экономике, Прикладная информатика в компьютерном дизайне |
| 19 | Искусственный интеллект и машинное обучение, | профиль: Искусственный интеллект и машинное обучение |
| 20 | Искусственный интеллект и машинное обучение (на англ. яз) | профиль: Искусственный интеллект и машинное обучение |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения | профиль: Пищевая технология |
| 2 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | профиль: Пищевая технология |
| 3 | Биотехнология | профиль: Пищевая биотехнология |
| 4 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | профиль: Технология и проектирование изделий текстильной и легкой промышленности |
| 5 | Технология продукции и организация общественного питания, | профиль: Технология общественного питания и ресторанный бизнес |
| 6 | Химическая технология | профиль: Химик-исследователь |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Электроэнергетика и электротехника | профиль: Цифровые системы автоматизации в электроэнергетике |
| 2 | профиль: Электрические станции | |
| 3 | профиль: Электроэнергетические системы и сети | |
| 4 | профиль: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | |
| 5 | профиль: Электроснабжение (по отраслям) | |
| 6 | профиль: Электрические машины и автоматизированное электрооборудование | |
| профиль: Горная электромеханика | ||
| 7 | Техносферная безопасность | профили: Безопасность технологических процессов и производств, Защита в чрезвычайных ситуациях |
| 8 | Теплоэнергетика и теплотехника | профили: Тепловые электрические станции, Энергосбережение и энергоаудит промышленных предприятий (CОП) |
| 9 | Возобновляемые источники энергии | профиль: Возобновляемые источники энергии |
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И РОБОТОТЕХНИКИ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, | профили: Автотранспортные предприятия , Автомобильный сервис, Автомобилестроение, Электромобили и электронное оборудование профиль: |
| 2 | Технология транспортных процессов | профили: Транспортная логистика, Организация и безопасность движения, Таможенное дело на транспорте, Организация перевозок и управление на водном транспорте, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте |
| 3 | Технология транспортных процессов (на англ. яз), | профиль: Транспортная логистика |
| 4 | Мехатроника и робототехника | профиль: Робототехника и искусственный интеллект |
| 5 | Стандартизация и метрология (по отраслям) | профили: Стандартизация, метрология, измерительные приборы и информационные технологии в управлении качеством продукции и производства |
КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Биотехнические системы и технологии | профиль: Биомедицинская инженерия |
| 2 | Прикладная механика | профили: Цифровой дизайн и промышленная инженерия, Компьютерное моделирование в технике |
| 3 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | профиль: Технология и проектирование изделий текстильной и легкой промышленности |
| 4 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения | профиль: Пищевые технологии |
| 5 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | профиль: Пищевые технологии |
| 6 | Информационные системы и технологии | профиль: Медиакоммуникации и полиграфические технологии |
| 7 | Технология полиграфического и упаковочного производства | профиль: Полиграфические технологии и принт медиа |
| 8 | Электроэнергетика и электротехника | профиль: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
| 9 | Электроэнергетика и электротехника | профили: Гидроэнергетика, Альтернативные источники энергии |
| 10 | Возобновляемые источники энергии | профиль: Возобновляемые источники энергии |
| 11 | Телематика | профиль: Телематика услуг |
| 12 | Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия | профиль: Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия |
| 13 | Машиностроение | профили: Производственная инженерия, Технология и менеджмент в машиностроении (СОП с БГТУ «ВОЕНМЕХ») |
| 14 | Электротехника и информационные технологии (СОП с ФРГ) | профиль: Электротехника и информационные технологии |
| 15 | Материаловедение и технология материалов | профиль: Технологии новых материалов и устойчивая инженерия |
| 16 | Технологические машины и оборудование | профили: Пищевая инженерия; Холодильная, криогенная техника и кондиционирование |
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | профиль: Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| 2 | Радиотехника | профиль: Цифровая электроника |
| 3 | Информационные системы и технологии | профиль: Информационные системы и технологии искусственного интеллекта |
КЫРГЫЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. АК. У. АСАНАЛИЕВА
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Прикладная геология | специализация: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |
| 2 | специализации: Геология нефти и газа, Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Методы и исследования инженерно-геологических процессов | |
| 3 | Технология геологической разведки | специализация: Геофизические методы поисков и разведки МПИ |
| 4 | специализация: Технология и техника разведки МПИ | |
| 5 | Горное дело | специализация: Маркшейдерское дело |
| 6 | специализация: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | |
| 7 | специализация: Открытые горные работы | |
| 8 | специализации: Горнопромышленная экология, Технологическая безопасность и горноспасательное дело | |
| 9 | специализации: Горные машины и оборудования, Электрофикация и автоматизация горного производства | |
| 10 | специализация: Физические процессы горного и нефтегазового производства | |
| 11 | Прикладная геодезия | специализация: Прикладная геодезия |
| 12 | Металлургия цветных металлов | специализации: Металлургия цветных металлов, Обогащение полезных ископаемых |
| 13 | Нефтегазовое дело | профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| 14 | Металлургия | профили: Металлургия |
| 15 | Геология | профиль: Устойчивое развитие горных экосистем |
КЫРГЫЗСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. Н. ИСАНОВА
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Строительство | профиль: Промышленное и гражданское строительство |
| 2 | профиль: Жилищно-коммунальное хозяйство | |
| 3 | профиль: Сметное дело в строительстве | |
| 4 | профиль: Проектирование зданий | |
| 5 | профиль: Гидротехническое строительство | |
| 6 | профиль: Технология и экспертиза строительных материалов изделий и конструкций | |
| 7 | профиль: Теплогазоснабжение вентиляция и зеленые технологии | |
| 8 | профиль: Водоснабжение и водоотведение | |
| 9 | профиль: Автоматизация и цифровизация систем водоснабжения и водоотведенения | |
| 10 | Геодезия и дистанционное зондирование | профиль: Геодезия |
| 11 | Природообустройство и водопользование | профиль: Водные ресурсы и водопользование |
| 12 | Наземные транспортно-технологические машины и комплексы | профиль: Подъёмно-транспортные строительные дорожные машины и оборудования |
ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Эксплуатация железных дорог | профиль: Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте |
| 2 | Подвижной состав железных дорог | специализация: Вагоны |
| 3 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | специализация: Строительство магистральных железных дорог |
| 4 | Строительство | профиль: Строительство автомобильных дорог и аэродромов |
| 5 | Строительство | профиль: Городские дороги и улицы |
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Архитектура | профили: Архитектура жилых общественных зданий, Монументально-мемориальная архитектура, Ландшафтная архитектура |
| 2 | Дизайн архитектурной среды | профили: Дизайн городской среды, Дизайн интерьера |
| 3 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | профиль: Реконструкция сложившейся застройки |
| 4 | Градостроительство | профили: Градостроительное проектирование, Градостроительное управление, Градостроительное планирование |
| 5 | Восточная архитектура и дизайн | специализация: Восточная архитектура и дизайн |
| 6 | Восточная архитектура и дизайн (на англ. яз) | специализация: Восточная архитектура и дизайн |
| 7 | Архитектурная реновация | специализация: Архитектурная реновация |
| 8 | Искусство костюма и текстиля | профиль: Художественное проектирование костюма |
| 9 | Дизайн | профиль: Дизайн графический |
| 10 | профиль: Дизайн предметной среды и интерьера |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛОГИСТИКИ
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Логистика, | профили: Логистика снабжения и закупок товаров, работ и услуг; Логистика городского и международного транспорта; Логистика (дуальное обучение), Логистика горного дела |
| 2 | Логистика | профиль: Логистика международной торговли СОП (по схеме 2+2) |
| 3 | Профессиональное обучение | профили: Психология и педагогика профессионального образования, Электроэнергетика, Транспорт и транспортные технологии, Технология продуктов общественного питания, Информационные технологии |
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА
| № | Наименование направления | Профиль / специализация |
| 1 | Экономика
| профиль: Экономика и управление предприятием |
| 2 | профиль: Финансы, бухгалтерский учет и налоги | |
| 3 | рофиль: Математические методы в экономике (на англ. языке) | |
| 4 | профиль: Международная торговля и электронная коммерция (СОП с КНР) | |
| 5 | Менеджмент | профили: Менеджмент, Производственный менеджмент (СОП с БГТУ «ВОЕНМЕХ») |
| 6 | Маркетинг | профиль: Маркетинг |
| 7 | Управление бизнесом | профиль: Управление бизнесом |
| 8 | Информационные системы и технологии | профили: Информационные системы и технологии програмирования, Информационные системы и технологии (СОП с БГТУ «ВОЕНМЕХ», СПбГУ ИТМО, АлтГУ, ТОГУ) |
| 9 | Экономическая безопасность | специализации: Экономическая безопасность, Экономическая безопасность (СОП с БГТУ «ВОЕНМЕХ») |
