Старший преподаватель
Резюме
| ||||||||||||
| Фамилия | Кайназарова | |||||||||||
| Имя | Тунук | |||||||||||
| Отчество | Жаныбековна | |||||||||||
| Дата рождения | 29.04.1975 | |||||||||||
| Рабочий телефон | 0312 54 57 90 | |||||||||||
| Домашний телефон | - | |||||||||||
| Мобильный телефон | 0703800336 (вотсап) | |||||||||||
| Факс | ||||||||||||
tkainazarova75@mail.ru | ||||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ: | ||||||||||||
| Дата начала / окончания | Вуз | Факультет | Специальность (квалификация) | |||||||||
1995-2000гг. | КГПУ им. Арабаева | Культуры | Преподаватель ИЗО и черчения | |||||||||
Ключевые квалификации (тренинг, семинары, конференции и т.п.). | ||||||||||||
| Дата начала / окончания | Название | |||||||||||
| 12.05-30.06.2007 | Сертификат «Компьютерное трехмерное моделирование» КГУСТА | |||||||||||
| 01.12-05.12.2008 | Сертификат «Инженерная педагогика» КГУСТА | |||||||||||
| 2018 | Сертификат Научный семинар «Памятники Кыргызстана-как часть Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» | |||||||||||
| 03.02-19.02.2021 | Сертификат «Инженерная педагогика» КГУСТА | |||||||||||
| 11.04-22.04.2022 | Удостоверение «Навыки в компьютерных приложениях» КГУСТА | |||||||||||
| 12.12.2022-17.03.2023 | Сертификат курс турецкого языка А1. КГУСТА | |||||||||||
| 27.03.2023-16.06.2023 | Сертификат курс турецкого языка А2. КГУСТА | |||||||||||
24.04-28.04.2023
15.01.2025-22.01.2025 | Сертификат «IT в образовании” КГУСТА
Сертификат КГТУ «Трансформация образования в интересах устойчивого развития » | |||||||||||
5-6.09.2025
| Cертификат Участие на международной конференции на тему “ Грани образования: мотивация, современные технологии, компетенции”. Институт современного образования и информационных технологий. Образовательный центр “Мыкты билим”
| |||||||||||
Сентябрь 2025
| Сертификат. Международный семинар на тему: “ Эмоциональный интеллект в профессии педагога” в объеме 72ч. МУИТ институт повышения квалификации и профессионального развития АНО ВО институт современного образования и информационных технологий | |||||||||||
20-21 декабря 2025г
| Сертификат Международной конференции на тему : «Обучать в новом мире: технологии, психологии, психология и педагогическая миссия» МУИТ институт повышения квалификации и профессионального развития АНО ВО институт современного образования и информационных технологий
| |||||||||||
Опыт работы | ||||||||||||
| Дата начала / окончания | Наименование учреждения, организации, его местонахождение | Занимаемая должность | ||||||||||
| 2002-2003 | Маевская средняя школа Аламудунского района | Учитель ИЗО и черчения | ||||||||||
2003-2004 | Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА), ул. Малдыбаева, 34 б, г.Бишкек 720020 | Стажер преподаватель кафедры «Начертательная геометрия и строительная графика»,
| ||||||||||
2004-2011
| Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА), ул. Малдыбаева, 34 б, г.Бишкек 720020 | Преподаватель кафедры «Начертательная геометрия и графика»,,
| ||||||||||
2012г по настоящее время | Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА), ул. Малдыбаева, 34 б, г.Бишкек 720020 | Старший преподаватель кафедры «Начертательная геометрия и графика», | ||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||
| 2022 | Почетная грамота “За добросовестный труд в подготовке высококвалифицированных специалистов в университете ,достигнутые успехи” | |||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ | ||||||||||||
Место и год издания | Темы научных публикаций (статьи, учебное пособие, монографии и.т.д.) | |||||||||||
| КГУСТА2020г. | Методические указания и задания К практическим занятиям по Инженерной графике. | |||||||||||
| Г.Бишкек.Национальная академия наук кыргызской республики. Научный и информационный журнал “Материаловедение” №2/2022г. | Статья: Определение динамических параметров балочного железобетонного моста
| |||||||||||
Бишкек КГТУ им. И. Раззакова Журнал Известия №4 2024
| Статья: "Геометрия в кыргызских орнаментах"
| |||||||||||
Бишкек 2026 | Статья: Кривые линии и их сочетания
| |||||||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ | ||||||||||||
КГУСТА 2023г.
|
Методические указания и задания к практическим занятиям и самостоятельной работе по начертательной геометрии для студентов строительных специальностей.
| |||||||||||
КГУСТА 2024г.
КГТУ им. Раззакова 2025г
КГТУ им. Раззакова 2025г
КГТУ им. Раззакова 2024г | Методические указания и задания
к практическим занятиям и самостоятельной работе по начертательной геометрии для студентов архитектурных специальностей.
Методические указания для архитекторов
Методические указания для всех строительных специальностей
Методические указания, рабочая тетрадь для СПОколледжа 2024г.
| |||||||||||
| ПРЕДМЕТЫ И КУРСЫ ЧИТАЕМЫЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ (по семестрам), КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЛЕКЦИЙ В НЕДЕЛЮ, СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||||
Читаемые дисциплины | семестр | Количество часов в неделю | ||||||||||
| лекционные | практические | лабораторные | ||||||||||
| 1.Начертательная геометрия и инженерная графика | 2 | 16 | 48 |
| ||||||||
| 2.Компьютерное моделирование в архитектуре (AutoCAD) | 3 | 16 | 48 |
| ||||||||
| 3.Инженерная и компьютерная графика | 1 | 16 | 48 |
| ||||||||
4.Геометрия и инженерная графика
| 6 | 32 | 32 |
| ||||||||
ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ (отметьте, оплачиваются ли они дополнительно) | ||||||||||||
| Колледж при КГУСТА | Лк/пр. Начертательная геометрия и инженерная графика | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
Профили в наукометрических базах данных:
- 1. ORCID: 0009-0006-3524-6387
- 2. Google Scholar: Tunuk Kainazarova
- 3. Web of Science ResearcherID: ISA-7432-2023
- 4. Scopus Author ID: Tunuk Kainazarova
- 5. Researchgate.net: Tunuk Kainazarova
- 6. РИНЦ AuthorID: Spin - код :
