Направления и профили/программы
Подготовка академических бакалавров осуществляется по направлению «Информационные системы и технологии» (профили: «Информационные системы и технологии программирования» и «Информационные системы и технологии программирования в финансово-кредитной деятельности») и направлению «Бизнес аналитика и статистика».
Подготовка магистров ведется по следующим магистерским программам: «Управление IT-проектами и разработками» и «Аналитика данных в экономике».
Перечень направлений (наличие лицензий и сертификата о государственной аккредитации)
| Направление подготовки | Наименование профилей | |
| Бакалавриат | 710200 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии программирования |
| Бизнес аналитика и Статистика | Бизнес аналитика и статистика | |
| Магистратура | Информационные системы и технологии | Управления IT-проектами и разработками |
| Бизнес аналитика и Статистика | Аналитика данных в экономике | |
| PhD-докторантура | 710100 «Компьютерные и информационные технологии» | «Информационные системы и процессы |
| Аспирантура | 05.13.18- Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 05.13.01. - Системный анализ, управление и обработка информации 05.13.10- Управление в социальных и экономических системах. | |

