Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой
Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой
| 
 Наименование дисциплин | Наименование специальности | Всего аудиторных часов по учебному плану | В том числе | ||||
| 
 Лк. | 
 Лб. | 
 Пр. | 
 СРС | 
 
 кредит | |||
| 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ЭФ | 
 | ||||||
| Теоретические основы электротехники; ч-1 (ТОЭ, 1) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| 640200 – Электроэнергетика и электротехника (после техникума) | 48 | 16 | 16 | 16 | 
 | 2 | |
| Теоретические основы электротехники; ч-2 (ТОЭ, 2) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-3 (ТОЭ, 3) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники | 640100 – Теплоэнергетика и теплотехника | 64 | 32 | - | 32 | 56 | 4 | 
| Электротехника, электроника и электропривод | 760300 – Техносферная безопасность | 64 | 32 | - | 32 | 56 | 4 | 
| ФИТ | 
 | ||||||
| Теоретические основы электротехники ч-1 (ТОЭ, 1) | 700200 – Управление в технических системах (бакалавр) | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | 4 | 
| Теоретические основы электротехники ч-2 (ТОЭ, 2) | 700200 – Управление в технических системах (бакалавр) | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | 4 | 
| Электротехника 
 
 | 590001 – Информационная безопасность | 48 | 32 | - | 16 | 42 | 3 | 
| 710100 – Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 64 | 32 | - | 32 | 56 | 4 | |
| 710100 – Информатика и вычислительная техника (после техникума) | 32 | 16 | - | 16 | 28 | 2 | |
| 590001– Информационная безопасность (после техникума) | 32 | 16 | 16 | - | 28 | 2 | |
| Теоретические основы электротехники | 710500 – Интернет технологии и управление | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | 4 | 
| Теоретические основы электротехники ч-1 (ТОЭ, 1) | 700200 – Управление в технических системах (после техникума) | 32 | 16 | - | 16 | 28 | 2 | 
| Теоретические основы электротехники ч-1 (ТОЭ, 2) | 700200 – Управление в технических системах (после техникума) | 64 | 32 | - | 32 | 56 | 4 | 
| ФТМ | 
 | ||||||
| Электротехника, электроника и электропривод | 710200 – Информационные системы и технологии в медиаиндустрии ( после техникума) | 48 | 16 | 32 | - | 72 | 2 | 
| 700500 – Мехатроника и робототехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | 4 | |
| 700300 – Автоматизация технологических процессов и производств | 64 
 | 32 
 | 16 
 | 16 
 | 56 
 | 4 
 | |
| 650100- Материаловедение и технология материалов | 96 | 64 | 32 | - | 84 | 6 | |
| 650300 - Машиностроение | 96 | 64 | 32 | - | 84 | 6 | |
| Общая электротехника и электроника | 670200 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48 | 32 | 16 | - | 72 | 4 | 
| 670300 – Технология транспортных процессов | 48 | 32 | 16 | - | 72 | 4 | |
| Электротехника и электроника | 740600 – Технология полиграфического и упаковочного производства | 48 | 32 | - | 16 | 72 | 4 | 
| ТФ | 
 | ||||||
| Электротехника и электроника 
 | 740200 – Технология и производство продуктов питания животного происхождения 650400 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности 740700 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности 740300 – Технология продукции и организация общественного питания. 720200 – Биотехнология 740100 – Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | 64 | 32 | 32 | - | 56 | 4 | 
| Общая электротехника и электроника | 700600 – Стандартизация, управление качеством и метрология | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 | 4 | 
| Электротехника, электроника и электропривод | 760300 – Техносферная безопасность | 48 | 32 | - | 16 | 72 | 4 | 
| 650400 – Технологические машины и оборудование | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | |
| ИСОП | 
 | ||||||
| Теоретические основы электротехники; ч-1 (ТОЭ, 1) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-2 (ТОЭ, 2) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-3 (ТОЭ, 3) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 | 5 | 
| Электротехника, электроника и электропривод | 700500 – Мехатроника и робототехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | 4 | 
| Электротехника, электроника и электропривод | 650300 – Машиностроение | 96 | 64 | 32 | - | 84 | 6 | 
| КГТИ | 
 | ||||||
| Теоретические основы электротехники; ч-1 (ТОЭ, 1) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-2 (ТОЭ, 2) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-3 (ТОЭ, 3) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника | 64 | 32 | 16 | 16 | 26 | 5 | 
| Электротехника, электроника и электропривод | 650500 – Прикладная механика | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-1 (ТОЭ, 1) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника (после техникума) | 32 | 16 | - | 16 | 28 | 2 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-2 (ТОЭ, 2) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника (после техникума) | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | 
| Теоретические основы электротехники; ч-3 (ТОЭ, 3) | 640200 – Электроэнергетика и электротехника (после техникума) | 64 | 32 | 16 | 16 | 86 | 5 | 
| Электротехника, электроника и электропривод | 680200 – Биотехнические системы и технологии | 80 
 | 32 
 | 32 
 | 16 
 | 70 
 | 5 
 | 
| 650300 – Машиностроение | 96 | 64 | 32 | - | 84 | 6 | |
| 650500 – Прикладная механика | 80 | 32 | 32 | 16 | 70 | 5 | |
| ИЭТ | 
 | ||||||
| Основы теории электрических цепей. | 690300 – Системы мобильной связи и радиодоступа 690300 – Сети связи и системы коммутации | 96 | 48 | 32 | 16 | 84 | 6 | 
| ИЭФ | |||||||
| Общая электротехника и электроника | 700600 – Стандартизация , управление качеством и метрология | 64 | 32 | 16 | 16 | 56 | 4 | 
 
                         
                         
                








