Контингент студентов
Контингент студентов кафедры "Автоматическое управление" | |||
на 01.10.2025 г. | |||
Группы | Количество студентов в группе | ||
Всего | из них: | ||
Бюджет | Контр. | ||
Очная форма обучения | |||
1-курс | |||
ИИ(б)-1-25 | 19 | 10 | 9 |
ИИ(б)-2-25 | 19 | 10 | 9 |
ИИангл(б)-1-25 | 8 |
| 8 |
ИТУ(б)-1-25 | 21 | 11 | 10 |
ИТУ(б)-2-25 | 20 | 10 | 10 |
УТС(б)-1-25 | 21 | 17 | 4 |
УТС(б)-2-25 | 20 | 17 | 3 |
УТСм-1-25 | 18 | 18 |
|
146 | 93 | 53 | |
2-курс | |||
ИИ(б)-1-24 | 9 |
| 9 |
ИТУ(б)-1-24 | 23 | 17 | 6 |
ИТУ(б)-2-24 | 25 | 14 | 11 |
ИТУ(б)-3-24 | 26 | 11 | 15 |
УТС(б)-1-24 | 19 | 13 | 6 |
УТС(б)-2-24 | 27 | 17 | 10 |
УТСм-1-24 | 8 | 7 | 1 |
137 | 79 | 58 | |
3-курс | |||
ИТУ(б)-1-23 | 26 |
| 26 |
ИТУ(б)-2-23 | 29 |
| 29 |
УТС(б)-1-23 | 14 | 11 | 3 |
69 | 11 | 58 | |
4-курс | |||
ИТУ(б)-1-22 | 34 |
| 34 |
УТС(б)-1-22 | 26 | 9 | 17 |
60 | 9 | 51 | |
Всего по очной форме обучения: | 412 | 192 | 220 |
Группы | Количество студентов в группе | ||
Всего | из них: | ||
Бюджет | Контр. | ||
Заочная форма обучения | |||
1-курс | |||
УТС(з)-1-25 | 9 |
| 9 |
9 | 0 | 9 | |
2-курс | |||
УТС(з)-1-24 | 33 |
| 33 |
УТС(з)-2-24 | 32 |
| 32 |
УТСм(з)-1-24 | 4 |
| 4 |
69 | 0 | 69 | |
3-курс | |||
УТС(дот)-1-23 | 48 |
| 48 |
УТС(дот)-2-23 | 23 |
| 23 |
УТСм(дот)-1-23 | 2 |
| 2 |
73 | 0 | 73 | |
4-курс | |||
УТС(дот)-1-22 | 26 |
| 26 |
УТС(дот)-2-22 | 23 |
| 23 |
УТС(дот)-3-22 | 25 |
| 25 |
74 | 0 | 74 | |
5-курс | |||
УТС(дот)-1-21 | 28 |
| 28 |
УТС(дот)-2-21 | 27 |
| 27 |
УТС(дот)-3-21 | 27 |
| 27 |
82 | 0 | 82 | |
Всего по заочной форме обучения: | 307 | 0 | 307 |
ВСЕГО по кафедре АУ: | 719 | 192 | 527 |
Количество студентов и сумма контрактов кафедры «АУ» за 2024-25 учебный год
Группа | Количество студентов (Бюджет) | Количество студентов (контрактники) | Сумма контракта | Сумма |
ИТУ-24 | 49 | 29 | 60000 | 1740 000 |
ИИ-24 | - | 11 | 90000 | 990 000 |
УТС-24 | 42 | 3 | 60000 | 180 000 |
УТСм-24 | 10 | - | - | |
УТСмз-24 | - | 6 | 50000 | 300 000 |
УТСд-24 | - | 8 | 48000 | 384 000 |
ИТУ-23 | - | 89 | 46800 | 4165 200 |
УТС-23 | 13 | 24 | 46800 | 1123 200 |
УТСм-23 | 4 | 3 | 42900 | 128700 |
УСТмз-23 | - | 1 | 39000 | 39000 |
УТСд-23 | - | 54 | 37400 | 2019600 |
ИТУ-22 | - | 66 | 46800 | 3088 800 |
УТСб-22 | 9 | 18 | 46800 | 842 400 |
УТСд-22 | - | 91 | 37400 | 3407 040 |
УТСмд-22 | - | 8 | 39000 | 312000 |
ИТУ-21 | - | 55 | 46800 | 2574 000 |
УТСб-21 | 4 | 8 | 46800 | 374400 |
УТСд-21 | - | 86 | 37400 | 3216400 |
УТСд-20 | - | 46 | 37400 | 1720 400 |
Еще есть иностранные студенты | ||||
ИТОГ | 131 | 606 | 26 605 140 | |
Всего |
737
|