Проекты НИИ энергетики и связи
Темы НИР с 2019-2024 гг., финансируемые МОиН КР
№ | Наименование научногопроекта | Руководитель научного проекта | Сроки реализации | Сумма финан сирования, тыс.сом |
1 | Разработка методики расчета и рекомендации по повышению надежности и устойчивости режимов работы энергосистемы КР с учетом ожидаемого ввода новых мощностей на период до 2021 года | Джунуев Т.А. | 01.01.2019-31.12.2019 | 1000,0 |
2 | Разработка технических устройств локации и поиска повреждений подземных силовых электрокабелей | Бочкарев И.В. | 01.01.2019-31.12.2019 | 1000,0 |
3 | Исследование надёжности и качества электроснабжения распределительных электросетей Кыргызстана и разработка рекомендаций по их модернизации | Кадыркулов С.С. | 01.01.2019-31.12.2019 | 500,0 |
4 | Разработка методики расчета и рекомендации по повышению надежности и устойчисвоти режимов работы энергосистемы Кыргызской республики с учетом ожидаемого ввода новых мощностей на период до 2021 года | Джунуев Т.А. | 01.01.2020-31.12.2020 | 1000,0 |
5 | Разработка технических устройств локации и поиска повреждений подземных силовых электрокабелей | Бочкарев И.В. | 01.01.2020-31.12.2020 | 1000,0 |
6 | Исследование надежности и качества электроснабжения распределительных электросетей Кыргызстана и разработка рекомендаций по их модернизации | Тохтамов С.С. | 01.01.2020-31.12.2020 | 500,0 |
7 | Разработка методики расчета и рекомендации по повышению надежности и устойчисвоти режимов работы энергосистемы Кыргызской республики с учетом ожидаемого ввода новых мощностей на период до 2021 года | Джунуев Т.А. | 01.01.2021-31.12.2021 | 1000,0 |
8 | Разработка технических устройств локации и поиска повреждений подземных силовых электрокабелей | Бочкарев И.В. | 01.01.2021-31.12.2021 | 1000,0 |
9 | Исследование надежности и качества электроснабжения распределительных электросетей Кыргызстана и разработка рекомендаций по их модернизации. | Тохтамов С.С. | 01.01.2021-31.12.2021 | 500,0 |
10 | Исследования электромагнитной обстановки объектов электроэнергетики и обеспечение электромагнитной совместимости устройств в электрических CETAX | Тентиев Р.Б. | 01.01.2021-31.12.2021 | 500,0 |
11 | Разработка технических устройств для поиска, идентификации и диагностики состояния подземных и воздушных линий электропередач | Бочкарев И.В. | 01.01.2022-31.12.2022 | 1000,0 |
12 | Разработка и утверждение НПА "Методика по расчету нормативных требований в степени компенсации реактивной мощности на границе собственных электрических сетей ОАО "НЭСК" и пользователей" с учетом вновь вводимых мощностей до 2024г. | Джунуев Т.А. | 01.01.2022-31.12.2022 | 800,0 |
13 | Исследования по определению путей совершенствования структуры топливно- энергетического баланса страны (ТЭБ) на 2001-2025 годы и перспективу до 2030 года с учетом повышения энергоэффективности экономики, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и расширения международной торговли электроэнергии | Касымова В.М. | 01.01.2022-31.12.2022 | 800,0 |
14 | Исследование надёжности и качества электроснабжения распределительных электросетей Кыргызстана и разработка рекомендаций по их модернизации | Жусубалиева Б.К. | 01.01.2022-31.12.2022 | 500,0 |
15 | Исследования электромагнитной обстановки объектов электроэнергетики и обеспечение электромагнитной совместимости устройств в электрических сетях | Тентиев Р.Б. | 01.01.2022-31.12.2022 | 500,0 |
16 | Исследования по определению путей совершенствования структуры топливно- энергетического баланса страны (ТЭБ) на 2001-2025 годы и перспективу до 2030 года с учетом повышения энергоэффективности экономики, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и расширения международной торговли электроэнергии | Касымова В.М. | 01.01.2023-31.12.2023 | 1050,0 |
17 | Разработка технических устройств для поиска, идентификации и диагностики состояния подземных и воздушных линий электропередач | Бочкарев И.В. | 01.01.2023-31.12.2023 | 1250,0 |
18 | Разработка и утверждение НПА "Методика по расчету нормативных требований в степени компенсации реактивной мощности на границе собственных электрических сетей ОАО "НЭСК" и пользователей" с учетом вновь вводимых мощностей до 2024 г. | Джунуев Т.А. | 01.01.2023-31.12.2023 | 1050,0 |
19 | Исследования электромагнитной обстановки объектов электроэнергетики и обеспечение электромагнитной совместимости устройств в электрических сетей | Тентиев Р.Б. | 01.01.2023-31.12.2023 | 750,0 |
20 | Научно-техническаяоценка нарушенных горными работами земель и создание цифровых карт (на примере Сулюктинского бурсугольного месторождения) | Абдиев А.Р. | 01.01.2023-31.12.2023 | 900,0 |
21 | Стартап молодых ученых | Акжолов А.А. | 01.04.2023-30.11.2023 | 1944,2 |
22 | Разработка технических устройств для поиска, идентификации и диагностики состояния подземных и воздушных линий электропередач | Бочкарев И.В. | 01.01.2024-31.12.2024 | 1250,0 |
23 | Разработка и утверждение НПА "Методика по расчету нормативных требований в степени компенсации реактивной мощности на границе собственных электрических сетей ОАО "НЭСК" и пользователей" с учетом вновь вводимых мощностей до 2024г. | Джунуев Т.А. | 01.01.2024-31.12.2024 | 1050,0 |
24 | Исследования электромагнитной обстановки объектов электроэнергетики и обеспечение электромагнитной совместимости устройств в электрических сетях | Тентиев Р.Б. | 01.01.2024-31.12.2024 | 750,0 |
| ИТОГО |
| 01-01-2019-01.01.2024 | 18494 |